скачать Меню теплохода «Августина»
ДАТА: |
| КОЛ-ВО ГОСТЕЙ: |
| ФОРМАТ: |
| АДРЕС И ВРЕМЯ ПОДАЧИ ТЕПЛОХОДА ДЛЯ ГОСТЕЙ: |
| ВРЕМЯ ПРОГУЛКИ: |
| МАРШРУТ: |
| ОБРАТНЫЙ ПРИЧАЛ: |
| КОММЕНТАРИИ: |
| Наименование | ^ | Цена, руб. | Кол-во порций | Сумма, руб. | Салаты | ^ (салат Айсберг, осьминоги, мидии, креветки, кальмары, перец красный болгарский, помидоры, сыр пармезан, гренки с фирменным соусом БРИЗ) | 250 | 380 |
|
| «ЦЕЗАРЬ» с курицей (салат Айсберг, куриное филе, сыр пармезан, соус Цезарь, гренки) | 250 | 380 |
|
| ^ (кальмары, лук, яйцо, морковь, китайская капуста, майонез) | 200 | 300 |
|
| «ГРЕЧЕСКИЙ» (помидоры, огурцы, маслины, оливки, болгарский перец, сыр ФЕТА, гренки, олив.масло) | 230 | 250 |
|
| ^ (филе курицы, говяжий язык, болгарский перец, грецкие орехи, салат Айсберг) | 200 | 350 |
|
| «КАЛЬМАР» (кальмары, яйцо, кукуруза, лук, майонез) | 200 | 300 |
|
| «КНЯГИНЯ» (крабовое мясо, яйцо, ананас, кукуруза, рис, майонез) | 200 | 280 |
|
| «ОЛИВЬЕ» ( мясо говядины, яйцо, картофель, морковь, свежий огурец, зел.горошек, майонез) | 200 | 250 |
|
| « МИМОЗА» (горбуша, рис, лук, яйцо, майонез) | 200 | 250 |
|
| «СТОЛИЧНЫЙ» (куриное мясо, картофель, огурец соленый, лук зел.горошек, майонез) | 250 | 200 |
|
| «ЛЕТНИЙ» (помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, зелень, оливковое масло) | 250 | 200 |
|
| ^
| 250 | 250 |
|
| « ГРЕБЕШОК» (курица, перец болгарский, огурец, зеленый горошек, майонез)
| 200 | 220 |
|
| «ЦАРСКИЙ» (креветки, грибы, сыр пармезан, майонез, салат Айсберг) | 250 | 450 |
|
| ^ ( курица, чернослив, кедровые орехи, огурцы, шампиньоны, яйцо, лук репка пассированный, гранат, майонез) | 200 | 290 |
|
| « САЛАТ КРЕВЕТОЧНЫЙ С АВОКАДО»
| 200 | 360 |
|
| ^
| 200 | 290 |
|
| ^ (Огурец свежий, куриное мясо, яйцо, чернослив, грецкий орех, майонез) | 200 | 270 |
|
| ^ (крабовое мясо, яйцо, морковь, сыр, огурец соленый обжаренный, гренки, майонез) | 250 | 300 |
|
| ^ | «ОВОЩНОЕ АССОРТИ» нарезка (помидоры, огурцы, редис, болгарский перец, лук зеленый, зеленый базилик) | 200 | 200 |
|
| «МЯСНОЕ АССОРТИ» нарезка (буженина, куриный рулет с черносливом, говяжий рулет, язык | 200 | 500 |
|
| «РЫБНОЕ АССОРТИ» нарезка (осетрина х/к, осетрина г/к, семга м/с, балык х/к, масляная, лимон) | 200 | 700 |
|
| ^ ( 3 вида деликатесного сыра в сочетании винограда) | 200 | 400 |
|
| ^ (квашеная капуста, соленые огурцы, помидоры, черемша, чеснок маринованный, перец стручковый ) | 200 | 200 |
|
| ^ (острая корейская морковка, капуста, спаржа, кальмары, баклажаны) | 100 | 150 |
|
| «ЛУКОШКО» (ассорти из маринованных грибов с красным луком) | 150 | 180 |
|
| ^ | 80 | 90
|
|
| «ЛИМОН, ЛАЙМ» нарезка
| 100 | 100
|
|
| ^ (филе сельди с отварным картофелем, луком и зеленью) | 150 | 200 |
|
| ^ (сало с чесноком, тмином, с Бородинским хлебом, зеленым луком) | 200 | 250 |
|
| « СИНЬОР ПОМИДОР» (фаршированный помидор ветчиной, сыром, чесноком, майонез) | 200/2шт | 180 |
|
| ^ | 100/2шт | 200 |
|
| ^ | 100/2шт | 250 |
|
| «КАПРЕЗЕ» (дольки спелых помидоров с моцареллой) | 100 | 210 |
|
| «ЯЙЦО фаршированное селедкой» | 100/2шт | 150 |
|
| «ВАЛОВАНЫ с красной икрой, маслом и зеленью» | 10/10/5 | 160 |
|
| «ЗАЛИВНОЕ из языка говяжьего» | 90 | 150 |
|
| «ЗАЛИВНОЕ из осетрины» | 90 | 250 |
|
| «ЗАЛИВНОЕ из креветок» | 90 | 200 |
|
| «ЗАЛИВНОЕ из семги» | 90 | 180 |
|
| «ЗАЛИВНОЕ из судака» | 90 | 150 |
|
| «САЦИВИ» (мясо индейки, грецкий орех, белое вино) | 200 | 310 |
|
| ^ (из грибов в сливочном соусе Бешамель под сырной корочкой) | 100 | 180 |
|
| ^ (из курицы в сливочном соусе под сырной корочкой) | 100 | 180 |
|
| ^ ( из крабов в сливочном соусе под сырной корочкой)
| 100 | 250 |
|
| ^ (из креветок в сливочном соусе под сырной корочкой) | 100 | 220 |
|
| «БЛИНЧИКИ с красной икрой» | 150/2шт | 350 |
|
| «БЛИНЧИКИ с семгой малосоленой»
| 150/2шт | 260 |
|
| «БЛИНЧИКИ с мясом» | 150/2шт | 190 |
|
| «КАНАПЕ с красной икрой, маслом, зеленью» | 50 | 200 |
|
| «КАНАПЕ с семгой малосоленой, лимоном» | 50 | 150 |
|
| «КАНАПЕ с селедкой и лучком» | 50 | 70
|
|
| «КАНАПЕ с креветками» | 30 | 150
|
|
| «КАНАПЕ овощное» | 80 | 70 |
|
| «КАНАПЕ мясное» | 50 | 100 |
|
| «КАНАПЕ фруктовое» | 60 | 90 |
|
| «КАНАПЕ сыр с виноградом» | 50 | 100 |
|
| ^ | «БАРОККО» (перец болгарский, ветчина, филе куриное, грибы, огурец соленый, майонез) | 40 | 60 |
|
| «СОНЕТ» (говядина, ветчина, сыр, огурец соленный, яблоко, зелень ) | 40 | 60 |
|
| «БЕРЛИНСКИЙ» (язык, ветчина, яблоко, сыр Пармезан) | 40 | 70 |
|
| «Салат из натуральных крабов» | 40 | 90
|
|
| «Салат Оливье» | 40 | 60 |
|
| «Салат Столичный» | 40 | 60
|
|
| «ПИКАДИЛЛИ» (салат Латук, куриное филе, чернослив, кедровые орешки, помидор черри, укроп, майонез) | 40 | 70 |
|
| ^ (куриная грудка, сыр, яйцо, помидоры, майонез) | 40 | 60 |
|
| «БАРБАРА» (ветчина, огурец свежий, яйцо, сыр, зелень, майонез) | 40 | 60 |
|
| Горячие блюда | ^ (под сливочно-грибном соусе) | 220 | 500
|
|
| ^ (свиной карбонат под грибным соусом и сырной корочке) | 230 | 500 |
|
| «ТУЗЕМЕЦ» (стейк из говяжьей вырезки с ананасом и сыром Дор Блю) | 180 | 480 |
|
| «МЕДАЛЬОНЫ» (телячий стейк с беконом под горчичным соусом) | 200 | 450 |
|
| «Котлета по-киевски» | 200 | 250
|
|
| «Котлета НЕМАН» | 200 | 250
|
|
| «ЗРАЗЫ» натуральные говяжьи с грибами и луком 2шт. | 200 | 350 |
|
| ^ под гранатовым соусом | 270 | 860 |
|
| ^ (свиная голень запеченная в золотистой корочке с квашеной капустой) | 600 | 700 |
|
| «КРОЛИК под сметанным соусом»
| 200 | 450 |
|
| «ПЕРЕПЕЛА под брусничным соусом» | 180 | 600 |
|
| ^ ( на листьях салата) | 300 | 380 |
|
| ^ (запеченная утиная грудка под ананасовым соусом, украшенная апельсинами) | 250 | 570 |
|
| ^ фаршированное тигровыми креветками с цветной капустой, брокколи | 150 | 400 |
|
| ^ запеченная с грибами и сыром | 150 | 300 |
|
| ^ фаршированный | 200 | 250 |
|
| ^ под соусом Барбекю (рекомендуем к пиву) | 250 | 380 |
|
| « РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ» в соусе Барбекю с кунжутом | 250 | 380 |
|
| «БАТТЕРФЛЯЙ» (филе семги под икорно-сливочным соусом) | 150 | 550 |
|
| ^ (филе семги припущенное в белом вине) | 150 | 350 |
|
| «ФОРЕЛЬ ЗАПЕЧЕНАЯ с мускатом» с золотистой картошечкой | 220 | 500
|
|
| «СЕМГА в кляре с сыром»
| 250 | 500 |
|
| «ФОРЕЛЬ речная» под соусом с овощами | 300 | 560 |
|
| ^ | 150 | 400 |
|
| ^ | 200 | 480
|
|
| ^ с отварным картофелем | 300 | 450 |
|
| ^ в сливочном соусе и луком порей | 150 | 360 |
|
| ^ ( щука, судак, карась, форель, карп на ольховых веточках копченая в шарабане) | 500 | 850 |
|
| «ЩУКА фаршированная» | 500 | 650
|
|
| «ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ жареные» под чесночным соусом | 300 | 600 |
|
| «КРЕВЕТКИ отварные» с зеленью паприкой, лимоном (рекомендуем к пиву) | 500 | 750 |
|
| ^ ( варятся в пиве со специями и зеленью) | 300 | 500 |
|
| «КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ на гриле» | 180 | 260 |
|
| «ШАШЛЫК из курицы» | 180 | 300 |
|
| «ШАШЛЫК из свинины» | 180 | 400 |
|
| «ШАШЛЫК из телятины» | 180 | 380 |
|
| « ШАШЛЫК из каре ягненка» | 150 | 450 |
|
| «ШАШЛЫК из осетрины» | 180 | 550 |
|
| «ШАШЛЫК из семги» | 180 | 450 |
|
| ^ | 150 | 450 |
|
| ^ | 200 | 430 |
|
| ^ | 200 | 380 |
|
| ^ | 240 | 390 |
|
| ЛЮЛЯ-КЕБАБ | 180 | 300 |
|
| ^ ( из форели, семги, осетрины, картофель) | 300 | 250 |
|
| ^ ( огурец, редис, лук зеленый, укроп, яйцо, мясо говядина, сметана, квас домашний) | 300 | 230 |
|
| ^ | 300 | 390 |
|
| Гарниры | «Картофель отварной по домашнему»
| 140 | 100 |
|
| «Картофель запеченный» | 140 | 150 |
|
| «Рис ПИЛАВ с овощами» | 140 | 120 |
|
| «Гречка с грибами и луком» | 140 | 120 |
|
| «Цветная капуста на пару» | 140 | 100 |
|
| «Овощи на гриле» ( баклажаны, перец, цукини) | 140 | 180 |
|
| «Хлеб» (неограниченное количество) |
| 500 |
|
| Соусы | «Соус шашлычный» | 50 | 30 |
|
| «Соус к рыбе» | 50 | 40 |
|
| ^ | 50 | 50 |
|
| ^ | 50 | 40 |
|
| Горчица | 50 | 20 |
|
| Хрен | 50 | 20 |
|
| ^ | ПОРОСЕНОК молочный с грибами, овощами, запеченной картошечкой
| 3,0кг 1шт. | 7000 |
|
| ^ | 4,0 кг | 8000 |
|
| ^
| 3,0 кг | 9000 |
|
| ^ | 2,0 кг. | 1500 |
|
| ^ | 1,0 кг. | 3100 |
|
| ^ | 2,0 кг. | 2000 |
|
| ^ | 1шт. | 3000 |
|
| Десерт | Фруктовая ваза « ДАРЫ ОСТРОВА»
| 2,5 кг | 1500 |
|
| ^ (по сезону) | 1шт | 1500
|
|
| Фруктовый салат ^
| 200 | 250 |
|
| Фрукты со взбитыми сливками | 200 | 180 |
|
| Клубника со взбитыми сливками | 150 | 350 |
|
| ^ со взбитыми сливками | 150 | 150 |
|
| ^ | 1шт | 90 |
|
| ^ | 1шт | 60
|
|
| ^ | 1кг | 1500 |
|
| ^ | 1кг | 2000 |
|
| ^ | 1шт | 800 |
|
| ^ | 1шт | 40
|
|
| « ОРЕХОВАЯ МЕЛОДИЯ» ( миндаль, кешью, фисташки, арахис, фрукты) | 500 гр | 400 |
|
| Напитки | Чай черный с лимоном | 200 | 50 |
|
| ^ | 200 | 40 |
|
| ^ | 200 | 40 |
|
| ^ | 100 | 60 |
|
| ^ | 140 | 70 |
|
| ^ | 140 | 110 |
|
| ^ | 0,5 | 60 |
|
| ^ | 1,0 | 140 |
|
| ^ | 1,0 | 170 |
|
| ^ | 0,5 | 70 |
|
| ^ | 0,33 | 90 |
|
| ^ | 0,25 | 90 |
|
| ^ | 1,0 | 90 |
|
| Квас | 1,0 | 90 |
|
| ^ | 0,250 | 100 |
|
| ^ | 0,250 | 120 |
|
| СОК яблочный свежевыжатый | 0,250 | 110 |
|
| СОК микс фруктовый | 0,250 | 130 |
|
| ИТОГО: |
| СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ МЕНЮ НА 1 ПЕРСОНУ: |
|
Добавить документ в свой блог или на сайт
|