Раздел | Содержание | Страницы |
| Введение. | 4 |
1 | Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, Сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. | 5 |
1.1 | Лица, входящие в состав органов управления эмитента | 5 |
1.2 | Сведения о банковских счетах эмитента | 5 |
1.3 | Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента | 6 |
1.4 | Сведения об оценщике эмитента | 6 |
1.5 | Сведения о консультантах эмитента | 6 |
1.6 | Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 6 |
2 | Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. | 6 |
2.1 | Показатели финансово-экономической деятельности эмитента | 6 |
2.2 | Рыночная капитализация эмитента | 7 |
2.3 | Обязательства эмитента | 7 |
2.4 | Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг | 7 |
2.5 | Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг | 8 |
3 | Подробная информация об эмитенте. | 8 |
3.1 | История создания и развитие эмитента | 8 |
3.2 | Основная хозяйственная деятельность эмитента | 8 |
3.3 | Планы будущей деятельности эмитента | 12 |
3.4 | Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях | 13 |
3.5 | Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента | 14 |
3.6 | Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента | 14 |
4 | Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. | 14 |
4.1 | Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 14 |
4.2 | Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств | 14 |
4.3 | Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 14 |
4.4 | Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 14 |
4.5 | Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента | 17 |
5 | Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента. | 18 |
5.1 | Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | 18 |
5.2 | Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 21 |
5.3 | Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 25 |
5.4 | Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 25 |
5.5 | Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 25 |
5.6 | Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 26 |
5.7 | Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | 27 |
5.8 | Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
| 27 |
6 | ^ | 27 |
6.1 | Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента | 27 |
6.2 | Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 % его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 % уставного капитала или не менее чем 20 % их обыкновенных акций | 27 |
6.3 | Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") | 27 |
6.4 | Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 28 |
6.5 | Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 % его обыкновенных акций | 28 |
6.6 | Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 29 |
6.7 | Сведения о размере дебиторской задолженности | 29 |
7 | Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. | 29 |
7.1 | Годовая бухгалтерская отчетность эмитента | 29 |
7.2 | Квартальная отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал | 29 |
7.3 | Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год | 29 |
7.4 | Сведения об учетной политике эмитента | 30 |
7.5 | Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж | 30 |
7.6 | Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года | 30 |
7.7 | Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 30 |
8 | Дополнительные сведения об эмитенте и о размещении им ценных бумаг | 30 |
8.1 | Дополнительные сведения об эмитенте | 30 |
8.2 | Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 32 |
8.3 | Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | 32 |
8.4 | Сведения о лице (лицах), представившем обеспечение по облигациям выпуска | 33 |
8.5 | Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска | 33 |
8.6 | Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 33 |
8.7 | Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала которые могут повлиять на выплату дивидендов процентов и других платежей нерезидентам | 33 |
8.8 | Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента | 33 |
8.9 | Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 33 |
8.10 | Иные сведения | 34 |