№ п/п | Вид контроля успеваемости | Кол-во баллов |
Модуль 1 |
|
|
1. | Диктант | 0-4 |
2. | Работа над ошибками | 0-2 |
3. | Письменное практическое задание по теме «Нормы письменной речи» | 0-4 |
4. | Конспект «Неграмматические нормы русского языка» | 0-4 |
5. | Блиц-опрос на тему «Произносительные нормы» | 0-2 |
6. | Творческое задание по теме «Лексические нормы» | 0-4 |
7. | Контроль за выполнением домашнего задания | 0-2 |
8. | Письменное практическое задание по теме «Морфологические нормы» | 0-4 |
9. | Аудиторная контрольная работа по теме «Грамматические нормы» | 0-4 |
Всего |
| 30 |
Модуль 2 |
|
|
1. | Конспект по теме «Система коммуникативных качеств речи» | 0-4 |
2. | Письменное практическое задание на тему «Информативность речи» | 0-4 |
3. | Блиц-опрос на тему «Грамматические нормы» | 0-2 |
4. | Творческое задание по теме «Богатство речи» | 0-4 |
5. | Творческое задание по теме «Виды тропов» | 0-4 |
6. | Письменное практическое задание на тему «Фигуры речи» | 0-4 |
7. | Письменное практическое задание по анализу теста | 0-4 |
8. | Аудиторная контрольная работа по теме «Качества речи» | 0-4 |
Всего |
| 30 |
Модуль 3 |
|
|
1. | Письменное практическое задание по теме «Официально-деловой стиль» | 0-4 |
2. | Письменное практическое задание по теме «Публицистический стиль» | 0-4 |
3. | Контроль за выполнением домашнего задания по теме «Языковые особенности функциональных стилей» | 0-2 |
4. | Письменное практическое задание по теме «Докоммуникативная фаза речи» | 0-4 |
5. | Творческое задание по теме «Говорящий и аудитория» | 0-4 |
6. | Реферат на предложенную тему | 0-4 |
7. | Творческое задание по теме «Коммуникативная фаза речи» | 0-4 |
8. | Письменное практическое задание по теме «Культура полемики» | 0-4 |
9. | Конспект. Тема «Стратегия и тактика спора» | 0-4 |
10. | Контроль за выполнением домашнего задания на тему «Подготовка публичного выступления» | 0-2 |
11. | Устные публичные выступления студентов | 0-4 |
Всего |
| 40 |
Итого |
| 100 |