№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | Общая сметная стоимость, руб. |
строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
^ |
| Локальный сметный расчет № 1 | …………… | | | | | |
| Локальный сметный расчет № 2 | …………… | | | | | |
| ….. | …………… | | | | | |
| | Итого по Главе 1 | | | | | |
^ |
| Локальный сметный расчет № 1 | …………… | | | | | |
| Локальный сметный расчет № 2 | …………… | | | | | |
| ….. | …………… | | | | | |
| | Итого по Главе 2 | | | | | |
^ |
| Локальный сметный расчет № 1 | …………… | | | | | |
| Локальный сметный расчет № 2 | …………… | | | | | |
| ….. | …………… | | | | | |
| | Итого по Главе 3 | | | | | |
^ |
| Локальный сметный расчет № 1 | …………… | | | | | |
| Локальный сметный расчет № 2 | …………… | | | | | |
| ….. | …………… | | | | | |
| | Итого по Главе 4 | | | | | |
^ |
| Локальный сметный расчет № 1 | …………… | | | | | |
| Локальный сметный расчет № 2 | …………… | | | | | |
| ….. | …………… | | | | | |
| | Итого по Главе 5 | | | | | |
^ |
| Локальный сметный расчет № 1 | …………… | | | | | |
| Локальный сметный расчет № 2 | …………… | | | | | |
| ….. | …………… | | | | | |
| | Итого по Главе 6 | | | | | |
^ |
| Локальный сметный расчет № 1 | …………… | | | | | |
| Локальный сметный расчет № 2 | …………… | | | | | |
| ….. | …………… | | | | | |
| | Итого по Главе 7 | | | | | |
| | Итого по Главам 1-7 | | | | | |
^ |
| Локальный сметный расчет № 1 | …………… | | | | | |
| Локальный сметный расчет № 2 | …………… | | | | | |
| ….. | …………… | | | | | |
| | Итого по Главе 8 | | | | | |
| | Итого по Главам 1-8 | | | | | |
^ |
| Локальный сметный расчет № 1 | …………… | | | | | |
| Локальный сметный расчет № 2 | …………… | | | | | |
| ….. | …………… | | | | | |
| | Итого по Главе 9 | | | | | |
| | Итого по Главам 1-9 | | | | | |
^ |
| Локальный сметный расчет № 1 | …………… | | | | | |
| Локальный сметный расчет № 2 | …………… | | | | | |
| ….. | …………… | | | | | |
| | Итого по Главе 10 | | | | | |
^ |
| Локальный сметный расчет № 1 | …………… | | | | | |
| Локальный сметный расчет № 2 | …………… | | | | | |
| ….. | …………… | | | | | |
| | Итого по Главе 11 | | | | | |
^ |
| Локальный сметный расчет № 1 | …………… | | | | | |
| Локальный сметный расчет № 2 | …………… | | | | | |
| ….. | …………… | | | | | |
| | Итого по Главе 12 | | | | | |
| | Итого по Главам 1-12 | | | | | |
^ |
| | Итого Непредвиденные затраты | | | | | |
^ |
| | Итого Дополнительные затраты | | | | | |
^ |
| | Итого Налоги | | | | | |
| | Всего по сводному расчету | | | | | |