скачать ^ ТАБЛИЦА оценки результатов участников по легкой атлетике Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
Юноши | Девушки |
|
| Бег | Длина | Мета- |
|
| Бег | Длина | Мета- | № п/п | Очки | 60 м (сек.) | 800 м (мин, сек.) | (см) | ние (м) | № п/п | Очки | 60 м (сек.) | 600 м (сек.) | (см) | ние (м) |
| 174 | 6,6 | 1.50,5 | 724 | 129,10 |
| 150 | 7,2 | 1.28,5 | 643 | 81,00 |
| 173 | | 1.50,7 | 723 | 128,40 |
| 149 | | 1.28,6 | 641 | 80,50 |
| 172 | | 1.50,9 | 722 | 127,70 |
| 148 | | 1.28,8 | 640 | 81,00 |
| 171 | | 1.51,1 | 721 | 126,00 |
| 147 | | 1.28,9 | 638 | 79,50 |
| 170 | | 1.51,3 | 720 | 125,30 |
| 146 | | 1.29,1 | 637 | 79,00 |
| 169 | | 1.51,5 | 719 | 124,60 |
| 145 | | 1.29,2 | 635 | 78,50 |
| 168 | | 1.51,7 | 718 | 123,90 |
| 144 | | 1.29,4 | 634 | 78,00 |
| 167 | | 1.51,9 | 717 | 123,20 |
| 143 | | 1.29,5 | 632 | 77,50 |
| 166 | | 1.52,1 | 716 | 122,50 |
| 142 | | 1.29,7 | 631 | 77,00 |
| 165 | | 1.52,3 | 715 | 121,80 |
| 141 | | 1.29,8 | 629 | 76,50 |
| 164 | | 1.52,5 | 714 | 121,10 |
| 140 | | 1.30,0 | 628 | 76,00 |
| 163 | | 1.52,7 | 713 | 120,40 |
| 139 | | 1.30,2 | 626 | 75,50 |
| 162 | 6,7 | 1.52,9 | 712 | 119,70 |
| 138 | 7,3 | 1.30,3 | 624 | 75,00 |
| 161 | | 1.53,1 | 711 | 119,00 |
| 137 | | 1.30,5 | 623 | 74,50 |
| 160 | | 1.53,3 | 710 | 118,30 |
| 136 | | 1.30,7 | 621 | 74,00 |
| 159 | | 1.53,5 | 709 | 117,60 |
| 135 | | 1.30,8 | 620 | 73,50 |
| 158 | | 1.53,7 | 708 | 116,90 |
| 134 | | 1.31,0 | 618 | 73,00 |
| 157 | | 1.53,9 | 707 | 116,20 |
| 133 | | 1.31,2 | 617 | 72,50 |
| 156 | | 1.54,1 | 706 | 115,50 |
| 132 | | 1.31,3 | 615 | 72,00 |
| 155 | | 1.54,3 | 705 | 114,80 |
| 131 | | 1.31,5 | 614 | 71,50 |
| 154 | | 1.54,5 | 704 | 114,10 |
| 130 | | 1.31,7 | 612 | 71,00 |
| 153 | | 1.54,7 | 703 | 113,40 |
| 129 | | 1.31,9 | 611 | 70,50 |
| 152 | | 1.54,9 | 702 | 112,70 |
| 128 | 7,4 | 1.32.0 | 609 | 70,00 |
| 151 | | 1.55,1 | 701 | 112,00 |
| 127 | | 1.32.2 | 608 | 69,50 |
| 150 | 6,8 | 1.55,3 | 700 | 111,30 |
| 126 | | 1.32.4 | 606 | 69,00 |
| 149 | | 1.55,5 | 699 | 110,60 |
| 125 | | 1.32.6 | 605 | 68,50 |
| 148 | | 1.55,7 | 697 | 109,90 |
| 124 | | 1.32.8 | 603 | 68,00 |
| 147 | | 1.55,9 | 696 | 109,20 |
| 123 | | 1.33,0 | 602 | 67,50 |
| 146 | | 1.56,1 | 634 | 108,50 |
| 122 | | 1.33,2 | 600 | 67,00 |
| 145 | | 1.58,3 | 693 | 107,80 |
| 121 | | 1.33,4 | 598 | 66,50 |
| 144 | | 1.56,5 | 691 | 107,10 |
| 120 | | 1.33,6 | 597 | 66.00 |
| 143 | | 1.56,7 | 689 | 106,40 |
| 119 | 7,5 | 1.33,8 | 535 | 65,50 |
| 142 | | 1.56,9 | 668 | 105,70 |
| 118 | | 1.34,1 | 593 | 65,00 |
| 141 | | 1.57,2 | 686 | 105,00 |
| 117 | | 1.34,3 | 592 | 64,50 |
| 140 | | 1.57,4 | 684 | 104,30 |
| 116 | | 1.34,8 | 590 | 64,00 |
| 139 | | 1.57,6 | 682 | 103,60 |
| 115 | | 1.34,8 | 588 | 63,50 |
| 138 | 6,9 | 1.57,9 | 680 | 102,90 |
| 114 | | 1.35,1 | 587 | 63,00 |
| 137 | | 1.58,1 | 678 | 102,20 |
| 113 | | 1.35,4 | 585 | 62,50 |
| 136 | | 1.58,3 | 676 | 101,50 |
| 112 | 7,6 | 1.35,7 | 533 | 62,00 |
| 135 | | 1.58,5 | 674 | 100,80 |
| 111 | | 1.35,9 | 582 | 61,50 |
| 134 | | 1.58,8 | 672 | 100,10 |
| 110 | | 1.36,2 | 580 | 61,00 |
| 133 | | 1.59,0 | 670 | 99,40 |
| 109 | | 1.36,5 | 579 | 60,50 |
| 132 | | 1.59,3 | 668 | 98,70 |
| 108 | | 1.36,7 | 577 | 60,00 |
| 131 | | 1.59,5 | 666 | 98,00 |
| 107 | | 1.37,0 | 575 | 59,50 |
| 130 | | 1.59,8 | 664 | 97,30 |
| 106 | | 1.37,2 | 574 | 59,00 |
| 129 | | 2.00,0 | 662 | 96,60 |
| 105 | 7,7 | 1.37,5 | 572 | 58,50 |
| 128 | 7,0 | 2.00,3 | 660 | 95,90 |
| 104 | | 1.37,8 | 571 | 58,00 |
| 127 | | 2.00,6 | 658 | 95,20 |
| 103 | | 1.38,0 | 568 | 57,50 |
| 126 | | 2.00,9 | 656 | 94,50 |
| 102 | | 1.38,3 | 567 | 57,00 |
| 125 | | 2.01,2 | 654 | 93,80 |
| 101 | | 1.38,6 | 565 | 56,50 |
| 124 | | 2.01,5 | 652 | 93,10 |
| 100 | | 1.38,9 | 563 | 56,00 |
| 123 | | 2.01,8 | 650 | 92,40 |
| 99 | 7,8 | 1.39,2 | 561 | 55,50 |
| 122 | | 2.02,1 | 648 | 91,70 |
| 98 | | 1.38,5 | 569 | 55,00 |
| 121 | | 2.02,4 | 646 | 91,00 |
| 97 | | 1.39,8 | 557 | 54,50 |
| 120 | | 2.02,7 | 644 | 90,30 |
| 96 | | 1.40,1 | 555 | 54,00 |
| 119 | 7,1 | 2.03,0 | 642 | 89,60 |
| 95 | | 1.40,4 | 533 | 53,50 |
| 118 | | 2.03,4 | 640 | 88,90 |
| 94 | | 1.40,7 | 551 | 53,00 |
| 117 | | 2.03,7 | 637 | 88,20 |
| 93 | 7,9 | 1.41,0 | 549 | 52,50 |
| 116 | | 2.04,1 | 635 | 87,50 |
| 92 | | 1.41,3 | 547 | 52,00 |
| 115 | | 2.04,4 | 632 | 86,80 |
| 91 | | 1.41,6 | 545 | 51,50 |
| 114 | | 2.04,8 | 630 | 88,10 |
| 90 | | 1.41,9 | 543 | 51,00 |
| 113 | | 2.05,1 | 627 | 85,40 |
| 89 | | 1.42,2 | 541 | 50,50 |
| 112 | 7,2 | 2.05,5 | 624 | 84,70 |
| 88 | | 1.42,5 | 539 | 50,00 |
| 111 | | 2.05,8 | 622 | 84,00 |
| 87 | 8,0 | 1.42,8 | 537 | 49,50 |
| 110 | | 2.06,2 | 619 | 83,30 |
| 86 | | 1.43,2 | 535 | 49,00 |
| 109 | | 2.06,5 | 616 | 82,60 |
| 85 | | 1.43,5 | 533 | 48,50 |
| 108 | | 2.06,9 | 614 | 81,90 |
| 84 | | 1.43,9 | 531 | 48,00 |
| 107 | | 2.07,2 | 611 | 81,20 |
| 83 | | 1.44,3 | 529 | 47,50 |
| 106 | | 2.07,6 | 608 | 80,50 |
| 82 | 8,1 | 1.44,7 | 527 | 47,00 |
| 105 | 7,3 | 2.08,0 | 606 | 79,80 |
| 81 | | 1.45,1 | 525 | 46,50 |
| 104 | | 2.08,4 | 603 | 79,10 |
| 80 | | 1.45,5 | 523 | 46,00 |
| 103 | | 2.08,8 | 600 | 78,40 |
| 79 | | 1.46,0 | 521 | 45,50 |
| 102 | | 2.09,2 | 598 | 77,70 |
| 78 | 8,2 | 1.46,4 | 519 | 45,00 |
| 101 | | 2.09,6 | 595 | 77,00 |
| 77 | | 1.46,9 | 517 | 44,50 |
| 100 | | 2.10,0 | 592 | 76,30 |
| 76 | | 1.47,3 | 515 | 44,00 |
| 99 | 7,4 | 2.10,4 | 590 | 75,60 |
| 75 | | 1.47,7 | 512 | 43,50 |
| 98 | | 2.10,9 | 587 | 74,90 |
| 74 | 8,3 | 1.48,2 | 510 | 43,00 |
| 97 | | 2.11,3 | 584 | 74,20 |
| 73 | | 1.48,8 | 508 | 42,50 |
| 96 | | 2.11,7 | 582 | 73,50 |
| 72 | | 1.49,4 | 506 | 42,00 |
| 95 | | 2.12,1 | 579 | 72,80 |
| 71 | | 1.50,0 | 503 | 41,50 |
| 94 | | 2.12,5 | 576 | 72,10 |
| 70 | 8,4 | 1.50,6 | 500 | 41,00 |
| 93 | 7,5 | 2.13,0 | 574 | 71,40 |
| 69 | | 1.51,2 | 498 | 40,50 |
| 92 | | 2.13,4 | 571 | 70,70 |
| 68 | | 1.51,8 | 495 | 40,00 |
| 91 | | 2.13,8 | 568 | 70,00 |
| 67 | 8,5 | 1.52,4 | 493 | 39,50 |
| 90 | | 2.14,3 | 566 | 69,30 |
| 66 | | 1.53,0 | 480 | 39,00 |
| 89 | | 2.14,7 | 563 | 68,60 |
| 65 | | 1.53,6 | 487 | 38,50 |
| 88 | | 2.15,2 | 560 | 67,90 |
| 64 | 8,6 | 1.54,2 | 484 | 38,00 |
| 87 | 7,6 | 2.15,6 | 558 | 67,20 |
| 63 | | 1.54,8 | 481 | 37,50 |
| 86 | | 2.16,1 | 555 | 66,50 |
| 62 | | 1.55,4 | 478 | 37,00 |
| 85 | | 2.16,6 | 552 | 65,80 |
| 61 | 8,7 | 1.56,0 | 475 | 36,50 |
| 84 | | 2.17,1 | 550 | 65,10 |
| 60 | | 1.56,7 | 472 | 36,00 |
| 83 | | 2.17,6 | 547 | 64,40 |
| 59 | | 1.57,4 | 468 | 35,50 |
| 82 | 7,7 | 2.18,2 | 544 | 63,70 |
| 58 | 8,8 | 1.58,1 | 466 | 35,00 |
| 81 | | 2.18,8 | 541 | 63,00 |
| 57 | | 1.58,8 | 463 | 34,50 |
| 80 | | 2.19,4 | 539 | 62,30 |
| 56 | 8,9 | 1.59,5 | 460 | 34,00 |
| 79 | | 2.20,0 | 536 | 61,60 |
| 55 | | 2.00,2 | 456 | 33,50 |
| 78 | 7,8 | 2.20,7 | 533 | 60,90 |
| 54 | 9,0 | 2.01,0 | 453 | 33,00 |
| 77 | | 2.21,3 | 530 | 60,20 |
| 53 | | 2.01,8 | 450 | 32,50 |
| 76 | | 2.21,9 | 527 | 59,50 |
| 52 | 9,1 | 2.02,6 | 446 | 32,00 |
| 75 | | 2.22,5 | 524 | 58,80 |
| 51 | | 2.03,4 | 443 | 31,50 |
| 74 | 7,9 | 2.23,2 | 521 | 58,10 |
| 50 | 9,2 | 2.04,2 | 439 | 31,00 |
| 73 | | 2.23,8 | 517 | 57,40 |
| 49 | | 2.05,0 | 436 | 30,50 |
| 72 | | 2.24,4 | 514 | 56,70 |
| 48 | 9,3 | 2.05,9 | 432 | 30,00 |
| 71 | | 2.25,1 | 510 | 56,00 |
| 47 | | 2.06,8 | 429 | 29,50 |
| 70 | 8.0 | 2.25,8 | 506 | 55,30 |
| 46 | 9,4 | 2.07,7 | 425 | 29,00 |
| 69 | | 2.26,5 | 502 | 54,60 |
| 45 | | 2.08,6 | 422 | 28,50 |
| 68 | | 2.27,3 | 498 | 53,90 |
| 44 | 9,5 | 2.09,5 | 418 | 28,00 |
| 67 | 8,1 | 2.28,1 | 494 | 53,20 |
| 43 | | 2.10,4 | 414 | 27,50 |
| 66 | | 2.28,9 | 490 | 52,50 |
| 42 | 9,6 | 2.11,3 | 411 | 27,00 |
| 65 | | 2.29,7 | 486 | 51,80 |
| 41 | | 2.12,2 | 407 | 26,50 |
| 64 | 8,2 | 2.30,6 | 482 | 51,10 |
| 40 | 9,7 | 2.13,1 | 403 | 26,00 |
| 63 | | 2.31,5 | 476 | 50,40 |
| 39 | | 2.14,0 | 400 | 25,50 |
| 62 | | 2.32.4 | 474 | 49,70 |
| 38 | 9,8 | 2.15,0 | 396 | 25,00 |
| 61 | 8,3 | 2.33,3 | 470 | 48,00 |
| 37 | | 2.16,0 | 393 | 24,50 |
| 60 | | 2.34,2 | 466 | 48,30 |
| 36 | 9,9 | 2.17,0 | 389 | 24,00 |
| 59 | | 2.35,1 | 462 | 47,60 |
| 35 | 10,0 | 2.18,1 | 385 | 23,50 |
| 58 | 8,4 | 2.36,0 | 458 | 46,90 |
| 34 | | 2.18,2 | 381 | 23,00 |
| 57 | | 2.36,9 | 454 | 46,20 |
| 33 | 10,1 | 2.20,3 | 378 | 22,50 |
| 56 | | 2.37,8 | 450 | 45,50 |
| 32 | 10,2 | 2.21,4 | 374 | 22,00 |
| 55 | 8,5 | 2.38,7 | 446 | 44,80 |
| 31 | | 2.22,5 | 370 | 21,50 |
| 54 | | 2.39,7 | 442 | 44,10 |
| 30 | 10,3 | 2.23,6 | 366 | 21,00 |
| 53 | 8,6 | 2.40,8 | 438 | 43,40 |
| 29 | 10,4 | 224,8 | 363 | 20,50 |
| 52 | | 2.41,9 | 434 | 42,70 |
| 28 | | 2.26,0 | 359 | 20,00 |
| 51 | 8,7 | 2.43,0 | 430 | 42,00 |
| 27 | 10,5 | 2.27,2 | 355 | 19,50 |
| 50 | | 2.44,1 | 426 | 41,30 |
| 26 | 10,6 | 2.28,4 | 351 | 19,00 |
| 49 | 8,8 | 2.45,2 | 422 | 40,60 |
| 25 | | 2.29,6 | 348 | 18,50 |
| 48 | | 2.46,4 | 418 | 39,90 |
| 24 | 10,7 | 2.30,8 | 344 | 18,00 |
| 47 | 8,9 | 2.47,6 | 414 | 39,20 |
| 23 | 10,8 | 2.32.0 | 340 | 17,50 |
| 46 | | 2.48,8 | 410 | 38,50 |
| 22 | | 2.33,2 | 336 | 17,00 |
| 45 | 9,0 | 2.51,0 | 406 | 37,80 |
| 21 | 10,9 | 2.34,4 | 232 | 16,50 |
| 44 | | 2.52,2 | 402 | 37,10 |
| 20 | 11,0 | 2.35,7 | 328 | 16,00 |
| 43 | 9,1 | 2.53,4 | 398 | 36,40 |
| 19 | | 2.37,0 | 324 | 15,50 |
| 42 | | 2.54,6 | 394 | 35,70 |
| 18 | 11,1 | 2.38,3 | 320 | 15,00 |
| 41 | 9,2 | 2.55,8 | 390 | 35,00 |
| 17 | 11,2 | 2.39,6 | 316 | 14,50 |
| 40 | | 2.57,0 | 386 | 34,30 |
| 16 | 11,3 | 2.40,9 | 312 | 14,00 |
| 39 | 9,3 | 2.58,2 | 382 | 33,60 |
| 15 | | 2.42,2 | 308 | 13,50 |
| 38 | | 2.59,4 | 378 | 32,90 |
| 14 | 11,4 | 2.43,5 | 304 | 13,00 |
| 37 | 9,4 | 3.00,7 | 374 | 32,20 |
| 13 | 11,5 | 2.44,8 | 300 | 12,50 |
| 36 | | 3.02,2 | 371 | 31,50 |
| 12 | 11,6 | 2.46,1 | 296 | 12,00 |
| 35 | 9,5 | 3.03,3 | 368 | 30,80 |
| 11 | | 2.47,5 | 292 | 11,50 |
| 34 | | 3.04,6 | 365 | 30,10 |
| 10 | 11,7 | 2.48,9 | 288 | 11,00 |
| 33 | 9,6 | 3.05,9 | 362 | 29,40 |
| 9 | 11,8 | 2.50,3 | 284 | 10,50 |
| 32 | 9,7 | 3.07,2 | 359 | 28,70 |
| 8 | 11,9 | 2.51,7 | 280 | 10,00 |
| 31 | | 3.08,5 | 356 | 28,00 |
| 7 | 12,0 | 2.53,1 | 276 | 9,50 |
| 30 | 9,8 | 3.09,8 | 352 | 27,30 |
| 6 | | 2.54,5 | 272 | 9,00 |
| 29 | 9,9 | 3.11,2 | 350 | 26,60 |
| 5 | 12,1 | 2.55,9 | 268 | 8,50 |
| 28 | | 3.12,6 | 347 | 25,90 |
| 4 | 12,2 | 2.57,3 | 254 | 8,00 |
| 27 | 10,0 | 3.14,0 | 345 | 25,20 |
| 3 | 12,3 | 2.58,7 | 260 | 7,50 |
| 26 | 10,1 | 3.15,5 | 343 | 24,50 |
| 2 | 12,4 | 3.00,1 | 256 | 7,00 |
| 25 | | 3.17,0 | 341 | 23,80 |
| 1 | 12,5 | 3.01,5 | 252 | 6,50 |
| 24 | 10,2 | 3.18,5 | 339 | 23,10 |
|
|
|
|
|
|
| 23 | 10,3 | 3.20,1 | 337 | 22,40 |
|
|
|
|
|
|
| 22 | | 3.21,7 | 335 | 21,70 |
|
|
|
|
|
|
| 21 | 10,4 | 3.23,3 | 333 | 21,00 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 10,5 | 3.25,0 | 331 | 20,30 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | | 3.26,8 | 329 | 19,60 |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 10,6 | 3.28,7 | 327 | 18,90 |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 10,7 | 3.30,7 | 325 | 18,20 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | | 3.32.7 | 323 | 17,50 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 10,8 | 3.34,8 | 321 | 16,80 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 10,9 | 3.36,9 | 319 | 16,10 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | | 3.39,0 | 317 | 15,40 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 11,0 | 3.41,1 | 315 | 14,70 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 11,1 | 3.43,2 | 313 | 14,00 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | | 3.45,3 | 311 | 13,30 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 11,2 | 3.47,4 | 309 | 12,60 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 11,3 | 3.49,6 | 307 | 11,90 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 11,4 | 3.51,9 | 305 | 11,20 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11,5 | 3.54,3 | 303 | 10,50 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 11,6 | 3.56,8 | 301 | 9,80 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 11,7 | 3.59,4 | 299 | 9,10 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 11,8 | 4.02,1 | 297 | 8,40 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 11,9 | 4.04,8 | 295 | 7,70 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12,0 | 4.07,6 | 293 | 7,00 |
|
|
|
|
|
|
ЗАЯВКА на участие в III этапе (региональном) финальном спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
Наименование муниципального образования _________________________________________ Название общеобразовательного учреждения (в соответствии с уставом)__________________ ________________________________________________________________________________ Адрес общеобразовательного учреждения ___________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ В соревнованиях по велосипедному спорту команда ___________________________________ участвует/не участвует
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Нагрудный номер | Дата рождения | Виза врача | 1. |
|
|
| допущен, подпись врача, печать | 2. |
|
|
|
| 20. |
|
|
|
|
Допущено к III этапу (региональных) финальных Президентских спортивных игр ______ чел. Врач ________________________ ____________ (Ф.И.О. полностью) (подпись) (М.П. медицинского учреждения) Преподаватель физической культуры |
|
| (Ф.И.О. полностью, подпись) | Руководитель делегации |
| конт. телефон: ___________________________ | (Ф.И.О. полностью, подпись) | Правильность заявки подтверждаю: |
| Директор школы |
| «____»______________2012 г. | (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М.П. | Руководитель муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования |
| «____»______________2012 г. | (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М.П. |
Добавить документ в свой блог или на сайт
|