Муниципальные образования | Предприятие | Численность работников, планируемых на опережающее обучение, человек | Профессионально-квалификационный состав высвобождаемых граждан | Основные профессии обучения (переподготовки, повышения квалификации) | Стоимость реализации мероприятий, тысяч рублей | планируется трудоустройство |
наименование предприятия | численность граждан, человек |
^ | 622 |
|
| 9561,23 |
| 622 |
в том числе в монопрофильных населенных пунктах: | 364 |
|
| 5921,6 |
| 364 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сургут | ООО "Проект" | 14 | архитектор – 1 чел. | повышение квалификации: «Подготовка проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства» – 14 чел. | 224,84 | ООО "Проект" | 14 |
ведущий инженер отдела водоснабжения и канализации – 1 чел. |
главный инженер – 2 чел. |
ведущий инженер электротехнического отдела – 1 чел. |
ведущий конструктор конструкторского отдела – 1 чел. |
главный архитектор – 1 чел. |
начальник сметного отдела – 1 чел. |
главный специалист-эколог – 1 чел. |
начальник планово-договорного отдела – 1 чел. |
ведущий инженер конструкторского отдела – 1 чел. |
инженер конструкторского отдела - 1 чел. |
руководитель группы конструкторского отдела – 1 чел. |
главный инженер проектов – 1 чел. |
ООО "Специализированное карьерное управление" | 15 | главный инженер – 1 чел. | повышение квалификации: «Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ» – 2 чел. | 240,90 | ООО "Специализированное карьерное управление" | 15 |
инженер – энергетик – 1 чел. |
инженер-геодезист – 3 чел. | повышение квалификации: «Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов» – 4 чел. |
главный специалист – 1 чел. |
производитель работ – 1 чел. | повышение квалификации: «Безопасность строительства и качество возведения бетонных, каменных, и железобетонных, металлических и деревянных строительных конструкций» – 4 чел. |
инженер-лаборант – 1 чел. |
ведущий инженер-лаборант – 1 чел. |
начальник лаборатории – 1 чел. |
ведущий специалист – 1 чел. | повышение квалификации: «Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи» – 4 чел. |
инженер – сметчик – 1 чел. |
директор УИТ – 1 чел. |
ведущий инженер – 1 чел. |
ведущий инженер – 1 чел. | повышение квалификации: «Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей» – 1 чел. |
ООО "Механизированное карьерное управление" | 16 | подсобный рабочий – 1 чел. | переподготовка: слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования – 2 чел. | 246, 72 | ООО "Механизированное карьерное управление" | 16 |
электрогазосварщик – 1 чел. |
слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда – 1 чел. | повышение квалификации: слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда – 1 чел. |
слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда – 1 чел. | повышение квалификации: слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда – 1 чел. |
начальник мехколонны – 1 чел. | повышение квалификации «Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных машин» - 12 чел. |
начальник автоколонны – 1 чел. |
начальник отдела эксплуатации – 1 чел. |
начальник участка – 1 чел. |
контрольный механик – 1 чел. |
механик – 3 чел. |
начальник РММ – 1 чел. |
мастер – 1 чел. |
старший инженер ОТ – 1 чел. |
инженер ПТО – 1 чел. |
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Дорожные ремонтные технологии" | 18 | водитель автомобиля – 8 чел. | повышение квалификации: «Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с опасными отходами» – 8 чел. | 289,08 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Дорожные ремонтные технологии" | 18 |
машинист погрузчика – 10 чел. | повышение квалификации: «Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с опасными отходами» – 10 чел |
ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление" | 54 | подсобный работник- 1 чел. | подготовка: машинист компрессорных установок – 1 чел. | 760,50 | ООО "Дорожное ремонтно-строительное управление" | 54 |
электрогазосварщик ручной сварки – 2 чел. | подготовка и аттестация: аттестация сварщиков «Способы сварки покрытием электродами» – 4 чел. |
электрогазосварщик – 2 чел. |
монтажник наружных трубопроводов – 5 чел. | переподготовка: стропальщик – 11 чел. |
монтажник технологических трубопроводов – 1 чел. |
монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций – 2 чел. |
дробильщик – 2 чел. |
бетонщик – 1 чел. |
монтажник технологических трубопроводов 5 разряда – 1 чел. | переподготовка: газорезчик – 8 чел. |
электрогазосварщик – 3 чел |
монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6 разряда -1 чел. |
слесарь по ремонту промышленного оборудования 5 разряда. – 1 чел. |
электросварщик ручной сварки – 2 чел. |
мастер – 1 чел. | повышение квалификации: «Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ» – 4 чел. |
производитель работ – 1 чел. |
механик – 1 чел. |
старший производитель работ – 1 чел. |
начальник ДСК – 1 чел. | повышение квалификации: «Устройство автомобильных дорог и аэродромов» – 5 чел. |
производитель работ – 2 чел. |
старший производитель работ – 1 чел. |
мастер – 1 чел. |
главный инженер – 2 чел. | повышение квалификации: «Строительный контроль за общестроительными работами» – 10 чел. |
начальник участка – 2 чел. |
производитель работ – 5 чел. |
инженер-геодезист – 1 чел. |
механик – 1 чел; | повышение квалификации: «Монтажные работы» – 3 чел. |
старший производитель работ – 1 чел. |
инженер ОТ – 1 чел |
главный энергетик – 1 чел. | повышение квалификации: «Строительный контроль за работами в области электроснабжения» – 4 чел. |
производитель работ – 1 чел. |
инженер-энергетик – 1 чел. |
старший производитель работ – 1 чел. |
инженер ПТО – 1 чел. | повышение квалификации: «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации» – 2 чел. |
старший производитель работ – 1 чел. |
начальник ПТО – 1 чел. | повышение квалификации: «Строительный контроль за работами в области теплоснабжения и вентиляции» – 2 чел. |
начальник участка – 1 чел. |
ООО «ЭнергоСтрой-Аудит» | 29 | инженер КИП и А – 1 чел. | повышение квалификации по направлению: «Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи» – 29 чел. | 465,74 | ООО «ЭнергоСтрой-Аудит» | 29 |
наладчик электрооборудования – 7 чел. |
инженер-энергетик – 3 чел. |
специалист отдела комплектации – 4 чел. |
электрогазосварщик – 2 чел. |
инженер ПТО – 2 чел. |
инженер-теплотехник – 1 чел. |
мастер производственного обучения – 1 чел. |
электромонтер – 3 чел. |
слесарь – 3 чел. |
оператор теплотехник – 2 чел. |
ЗАО «Сургутэнергомонтаж» | 41 | инженер отдела по охране труда и технике безопасности – 1 чел. | Повышение квалификации по направлению: «Управление строительством. Строительный контроль. Техника безопасности труда в строительстве» – 1 чел. | 658,46 | ЗАО «Сургутэнергомонтаж» | 41 |
ведущий инженер-сметчик – 1 чел. | повышение квалификации по направлению: «Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной базы 2010 года. Определение сметной стоимости при капитальном ремонте зданий и сооружений на основе сметно-нормативной базы 2010 года» – 4чел. |
инженер-сметчик – 1 чел. |
экономист – 1 чел. |
ведущий экономист – 1 чел. |
инженер ПТО – 1 чел. | повышение квалификации по направлению: «Безопасность строительства и качество производства сварочных работ» – 6 чел. |
электрогазосварщик ручной сварки 4 азряда. – 4 чел. |
электрогазосварщик ручной сварки 5 разряда – 1 чел. |
монтажник технологических трубопроводов 4 разряда – 4 чел. | повышение квалификации по направлению: «Безопасность строительства и качества устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования» – 11 чел. |
монтажник технологических трубопроводов 3 разряда – 3 чел. |
монтажник технологических трубопроводов 5 разряда – 4 чел. |
ведущий инженер ПТО – 1 чел. | повышение квалификации по направлению: «Безопасность строительства и качество возведения металлических, бетонных и железобетонных строительных конструкций» - 6 чел. |
инженер ПТО – 1 чел. |
мастер строительных и монтажных работ – 3 чел. |
механик – 1 чел. |
монтажник технологического оборудования 3 разряда – 9 чел. | повышение квалификации по направлению: «Безопасность строительства и качества выполнения монтажных и пусконаладочных работ» - 13 чел. |
монтажник технологического оборудования 4 разряда – 4 чел. |
Сургутский район | ООО Управляющая компания "Стройинвестхолдинг "Белоярская долина" | 31 | монтажник-3 чел. | повышение квалификации по направлению: "Безопасность строительства и качество возведения бетонных каменных, и железобетонных, металлических и деревянных строительных конструкций» - 31 чел.
| 497,86 | ООО Управляющая компания "Стройинвестхолдинг "Белоярская долина" | 31 |
техник-4 чел. |
слесарь – 2 чел. |
энергетик-1 чел. |
электрик-2 чел. |
электрогазосварщик-2 чел. |
монтажник наладчик-1 чел. |
слесарь-сборщик-1 чел. |
мастер участка-2 чел. |
инженер конструктор-1 чел. |
техник - электрик-2 чел. |
механик - инженер – 1 чел. |
штукатур- маляр – 3 чел. |
контролер технологий производства -1 чел. |
плотник-бетонщик-5 чел. |
^ | 12 | столяр - 2 чел. | повышение квалификации по направлению: «Безопасность строительства и качество возведения бетонных, каменных, и железобетонных, металлических и деревянных строительных конструкций» – 12 чел. | 192,72 | ООО «Северпласт» | 12 |
плотник станочник –7 |
помощник – столяра-3 чел. |
ООО "Сургутмебель" | 23 | ученик плотника -7 чел. | подготовка: плотник – 7 чел. | 585,90 | ООО "Сургутмебель" | 23 |
плотник 3 разряда - 1 чел. | повышение квалификации: плотник 4 разряда – 1 чел. |
сортировщик материалов и изделий из древесины – 1 чел. | станочник деревообрабатывающих станков – 1 чел. |
ученик станочника – 1 чел. | подготовка: станочник деревообрабатывающих станков – 1 чел. |
станочник деревообрабатывающих станков 3 разряда – 1 чел. | переподготовка: станочник деревообрабатывающих станков 4 разряда – 1 чел. |
заточник деревообрабатывающих станков 4 разряда – 1 чел. | повышение квалификации: заточник деревообрабатывающих станков 5 разряда – 1 чел. |
слесарь-сантехник 2 разряда – 1 чел. | переподготовка: слесарь-сантехник 3 разряда – 1 чел. |
слесарь-сантехник 4 разряда – 1 чел. | переподготовка: слесарь-сантехник 5 разряда – 1 чел. |
аппаратчик химводоотчистки – 1 чел. | подготовка: оператор котельной – 1 чел. |
повар 3 разряда -1 чел. | переподготовка: повар 4 разряда – 1 чел. |
повар 4 разряда -1 чел. | переподготовка: повар 5 разряда – 1 чел. |
стропальщик – 2 чел. | подготовка: водитель погрузчика – 2 чел. |
водитель электропогрузчика -3 чел. | подготовка: водитель погрузчика – 3 чел. |
|
| грузчик – 1 чел. | подготовка: водитель погрузчика – 1 чел. |
|
|
| 7 | ученик столяр – 1 чел. | подготовка: водитель погрузчика – 1 чел. | ООО "Сургутмебель" | 7 |
слесарь - ремонтник – 1 чел. | подготовка: маляр – 1 чел. |
ученик слесаря – ремонтника – 1 чел. | подготовка: слесарь – ремонтник - 1 чел. |
слесарь – ремонтник – 3 чел. | подготовка: станочник широкого профиля – 3 чел. |
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5разряда – 1 чел. | повышение квалификации: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6разряда – 1 чел. |
г. Нижневартовск | ООО "Комбинат строительных конструкций" | 19 | ученик формовщика железобетонных изделий и конструкций – 3 чел. | повышение квалификации: формовщик железобетонных изделий и конструкций – 2 чел. | 107,50 | ООО "Комбинат строительных конструкций" | 19 |
повышение квалификации: электрогазосварщик – 1 чел. |
ученик отделочника железобетонных изделий и конструкций – 1 чел. | повышение квалификации: отделочник железобетонных изделий и конструкций – 1 чел. |
монтер пути – 1 чел. | повышение квалификации: слесарь-ремонтник – 1 чел. |
мастер – 2 чел., начальник склада готовой продукции – 1 чел. | повышение квалификации: пользователь программы 1С:Торговля и склад 7.7 – 3 чел. |
формовщик железобетонных изделий и конструкций – 6 чел. | переподготовка: электрогазосварщик – 6 чел. |
формовщик железобетонных изделий и конструкций – 1 чел. | переподготовка: плотник – 1 чел. |
лаборант физико-механических испытаний – 1 чел. | переподготовка: электрогазосварщик – 1 чел. |
арматурщик – 1 чел. | переподготовка: стропальщик – 1 чел. |
подсобный рабочий – 1 чел. | профессиональная подготовка: машинист штукатурной станции передвижной – 1 чел. |
слесарь механосборочных работ – 1 чел. | переподготовка: стропальщик – 1 чел. |
ООО "Стройэкскавация" | 5 | механик участка механизации – 1 чел. | предаттестационная подготовка в области промышленной безопасности – 1 чел. | 41,40 | ООО "Стройэкскавация" | 5 |
начальник производственно-технического отдела – 1 чел. | повышение квалификации по программе "Общестроительные работы" – 1 чел. |
тракторист – 1 чел. | переподготовка: машинист бульдозера – 1 чел. |
машинист экскаватора – 1 чел. | переподготовка: машинист бульдозера – 1 чел. |
директор – 1 чел. | повышение квалификации по программе "Общестроительные работы" – 1 чел. |
| ООО «ДК Сервис» | 7 | инженер ПТО – 1 чел. | повышение квалификации: «Сметное дело; делопроизводство и архивоведение» – 1 чел. | 17,04 | ООО «ДК Сервис» | 7 |
инженер ПТО – 1 чел. | повышение квалификации для специалистов, занимающихся строительством и контролем за строительством промысловых и магистральных трубопроводов, резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, сосудов, работающих под давлением нефтегазового комплекса; сметное дело; переподготовка: делопроизводство и архивоведение; бухгалтерское дело – 1 чел. | 35,48 |
исполнительный директор – 1 чел. | повышение квалификации для специалистов, занимающихся строительством и контролем за строительством промысловых и магистральных трубопроводов, резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, сосудов, работающих под давлением нефтегазового комплекса– 1 чел. | 10,91 |
заместитель генерального директора – 1 чел. | повышение квалификации для специалистов, занимающихся строительством и контролем за строительством промысловых и магистральных трубопроводов, резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, сосудов, работающих под давлением нефтегазового комплекса – 1 чел. | 10,91 |
главный инженер – 1 чел. | повышение квалификации для специалистов и руководителей «Нормативно-правовая база, эксплуатация, диагностика, ремонт электроустановок на предприятиях нефтегазового комплекса» – 1 чел. | 7,47 |
старший прораб-1 чел. | повышение квалификации для специалистов и руководителей «Нормативно-правовая база, эксплуатация, диагностика, ремонт электроустановок на предприятиях нефтегазового комплекса» – 1 чел. | 7,47 |
мастер строительного участка – 1 чел. | повышение квалификации для специалистов и руководителей «Нормативно-правовая база, эксплуатация, диагностика, ремонт электроустановок на предприятиях нефтегазового комплекса»; допуск к обслуживанию и ремонту трубопроводов пара и горячей воды – 1 чел. | 9,62 |
ООО «Эксперт – плюс» | 3 | бухгалтер -1 чел. | повышение квалификации: кадровое дело, сметное дело -1 чел. | 18,52 | ООО «Эксперт – плюс» | 3 |
директор – 1 чел. | повышение квалификации: сметное дело, охрана труда для групп смешанного состава – 1 чел. | 16,01 |
главный бухгалтер – 1 чел. | повышение квалификации: сметное дело – 1 чел. | 12,51 |
г. Ханты-Мансийск | ООО "Велнесс-отель "Югорская долина" (повышение квалификации в рамках подготовки к Всемирной шахматной олимпиаде в 2010г. в г. Ханты-Мансийске)* | 36 | администратор – 5 чел. | повышение квалификации: администратор – 5 чел. | 698,83 | ООО "Велнесс-отель "Югорская долина" | 36 |
официант – 12 чел. | повышение квалификации: официант – 12 чел. |
повар – 8 чел. | повышение квалификации: повар – 8 чел. |
бармен – 6 чел. | повышение квалификации: бармен – 6 чел. |
горничная – 5 чел. | повышение квалификации: горничная – 5 чел. |
ОАО "Центр спорта" | 16 | администратор – 5 чел. | повышение квалификации: администратор – 5 чел. | 240,00 | ОАО "Центр спорта" | 16 |
менеджер – 4 чел. | повышение квалификации: менеджер – 4 чел. |
старшая горничная - 4 чел. | повышение квалификации: старшая горничная – 4 чел. |
горничная - 3 чел. | повышение квалификации: горничная – 3 чел. |
ООО "ТВ-Эстейт" | 16 | горничная - 2 чел. | повышение квалификации: горничная – 2 чел. | 316,80 | ООО "ТВ-Эстейт" | 16 |
инспектор службы содержания – 1 чел. | повышение квалификации: инспектор службы содержания – 1 чел. |
официант – 2 чел. | повышение квалификации: официант – 2 чел. |
бармен – 4 чел. | повышение квалификации: бармен - 4 чел. |
менеджер службы размещения – 1 чел. | повышение квалификации: менеджер службы размещения – 1 чел. |
менеджер службы питания – 1 чел. | повышение квалификации: менеджер службы питания – 4 чел. |
инструктор фитнес центра – 1 чел. | повышение квалификации: инструктор фитнес центра – 1 чел. |
портье – 3 чел. | повышение квалификации: портье – 3 чел. |
ночной аудитор – 1 чел. | повышение квалификации: ночной аудитор – 1 чел. |
г. Нягань | ОАО "ЛВЛ Югра" (в рамках инвестиционного проекта) | 91 | водитель вилочного погрузчика – 3 чел. | профессиональная подготовка: водитель вилочного погрузчика – 3 чел. | 1268,94 | ОАО "ЛВЛ Югра" | 91 |
водитель вилочного погрузчика – 6 чел. | переподготовка: тракторист-машинист категории "С" – 6 чел. |
инженер по логистике – 1 чел. | переподготовка: «Обеспечение безопасности движения на промышленном транспорте» – 1 чел. |
мастер погрузочно-разгрузочных работ – 1 чел. | профессиональная подготовка: обеспечение безопасности движения на промышленном транспорте – 1 чел. |
оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 3 разряда – 32 чел. | повышение квалификации: оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 4 разряда – 32 чел. |
оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 4 разряда -10 чел. | повышение квалификации: оператор на автоматических полуавтоматических линиях в деревообработке 5 разряда – 10 чел. |
оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 2 разряда – 11 чел. | профессиональная подготовка: оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 3 разряда – 11 чел. |
лаборант химического анализа 2 разряда – 2 чел. | профессиональная подготовка: лаборант химического анализа 3 разряда – 2 чел. |
лаборант химического анализа 4 разряда - 4 чел. | повышение квалификации: лаборант химического анализа 5разряда - 4 чел. |
станочник – распиловщик 3 разряда – 4 чел. | повышение квалификации: станочник деревообрабатывающих станков 4 разряда – 4 чел. |
станочник - распиловщик 2 разряда – 3 чел. | повышение квалификации: станочник деревообрабатывающих станков 3 разряда – 3 чел. |
наладчик КИПиА 4 разряда - 1 чел. | повышение квалификации: слесарь КИПиА 5 разряда - 1 чел. |
наладчик КИПиА 3 разряда – 1 чел. | повышение квалификации: слесарь КИПиА 4 разряда – 1 чел. |
наладчик КИПиА 2 разряда - 1 чел. | профессиональная подготовка: слесарь КИПиА 3 разряда - 1 чел. |
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда - 1 чел. | профессиональная подготовка: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда – 1 чел. |
контроллер деревообрабатывающего производства 4 разряда – 1 чел. | переподготовка: лаборант химического анализа 4 разряда- 1 чел. |
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда – 2 чел. | переподготовка: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда – 2 чел. |
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда – 1 чел. | переподготовка: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда – 1 чел. |
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда – 1 чел. | переподготовка: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда – 1 чел. |
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда – 2 чел. | переподготовка: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда – 2 чел. |
слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда – 1 чел | подготовка: оператор котельной 2 разряда – 1 чел. |
слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда – 1 чел. | подготовка: оператор котельной 2 разряда – 1 чел. |
уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда – 1 чел. | подготовка: оператор котельной 2 разряда – 1 чел. |
г. Когалым | Муниципальное унитарное предприятие "Рябинушка" | 2 | механик - 1 чел. | повышение квалификации: «Промышленная безопасность» для подготовки руководителей и специалистов организаций осуществляющих деятельность промышленной безопасности опасных объектов поднадзорных Федеральной службе по экологическому и атомному надзору. Допуск к работе в электроустановках напряжения до 1000В в качестве административно-технического персонала 3группы допуска – 1 чел. | 32,68 | муниципальное унитарное предприятие "Рябинушка" | 2 |
механик - 1 чел. | повышение квалификации: «промышленная безопасность» допуск к работе в электроустановках напряжения до 1000В качестве административно-технического персонала 4группы допуска – 1 чел. |
Муниципальное унитарное предприятие "Когалымская городская типография" | 1 | заместитель директора | профессиональное обучение: по охране труда, пожарно-техническому минимуму – 1 чел. | 7,88 | муниципальное унитарное предприятие "Когалымская городская типография" | 1 |
г. Белоярский | ООО "Строительное управление № 926" | 14 | слесарь – 2 чел., | переподготовка: стропальщик - 10 чел. | 145,10 | ООО "Строительное управление № 926" | 14 |
водитель – 8 чел. |
водитель - 4 чел. | переподготовка: водитель, осуществляющий перевозку опасных грузов - 4 чел. |
г. Пыть-Ях | ОАО "Южно-Балыкский газоперерабатывающий комплекс" | 10 | слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда - 5 чел. | повышение квалификации: слесарь по ремонту технологических установок 6 разряда 5 чел. | 144, 00 | ООО "СибурГазМонтаж" | 5 |
оператор очистных сооружений 3 разряда - 4 чел. | повышение квалификации по направлению: «Безопасная эксплуатация и обслуживание канализационных очистных сооружений» - 5 чел. | ООО «Нижневартовсктеплонефть» | 5 |
оператор очистных сооружений 2 разряда – 1 чел. |
Муниципальное унитарное предприятие "Управление городского хозяйства" | 2 | оператор котельной 3 разряда – 2 чел. | повышение квалификации: оператор котельной 5 разряда – 2 чел. | 29,07 | Муниципальное унитарное предприятие "Управление городского хозяйства" | 2 |
г. Югорск | ООО "ЮграТехЦентр" | 3 | станочник деревообрабатывающих станков 3 разряда - 1 чел. | профессиональная подготовка: стропальщик 2 разряда – 1 чел. | 16,50 | ООО "ЮграТехЦентр | 3 |
рамщик – 1 чел. | профессиональная подготовка: стропальщик 2 разряда – 1 чел. |
слесарь – 1 чел. | профессиональная подготовка: стропальщик 2 разряда – 1 чел. |
ООО "Искра" | 7 | водитель – 1 чел. | профессиональная подготовка: стропальщик 2 разряда – 1 чел. | 101,75 | ООО "Искра" | 7 |
слесарь – 1 чел. | профессиональная подготовка: электромонтажник 3 разряда - 1 чел. |
подсобный рабочий – 2 чел. | профессиональная подготовка: слесарь – ремонтник 2 разряда – 2 чел. |
слесарь – 1 чел. | профессиональная подготовка: электрогазосварщик 2 разряда – 1 чел. |
электрогазосварщик 2 разряда - 2 чел. | повышение квалификации:электрогазосварщик 4 разряда – 2 чел. |
Индивидуальный предприниматель Михляев О.Н. | 4 | столяр – 4 чел. | профессиональная подготовка: станочник деревообрабатывающих станков 3 разряда – 4 чел. | 59,75 | Индивидуальный предприниматель Михляев О.Н. | 4 |
Советский район | ООО "Ремдорстрой" | 4 | водитель – 1 чел. | переподготовка: машинист смесителя асфальтобетона передвижного – 1 чел. | 46,40 | ООО "Ремдорстрой" | 4 |
слесарь – 1 чел. | переподготовка: машинист укладчика асфальтобетона передвижного – 1 чел. |
машинист экскаватора – 1 чел. | переподготовка: машинист укладчика асфальтобетона – 1 чел. |
слесарь – 1 чел. | переподготовка: машинист смесителя асфальтобетона– 1 чел. |
ООО "Отделстрой" | 5 | плотник – 3 чел. | переподготовка: стропальщик 2 разряда - 3 чел. | 37,73 | ООО "Отделстрой" | 5 |
прораб – 2 чел. | повышение квалификации: ответственное лицо за безопасную работу грузоподъемными механизмами – 2 чел. |
ЗАО "Строймонтаж" | 10 | плотник – 4 чел. | переподготовка: стропальщик 2 разряда – 4 чел. | 70,41 | ЗАО "Строймонтаж" | 10 |
каменщик – 2 чел. | переподготовка: стропальщик 2 разряда – 2 чел. |
архивариус – 1 чел. | переподготовка: оператор ЭВМ со знанием программы 1 С: Зарплата и кадры – 1 чел. |
секретарь-референт – 1 чел. | переподготовка: оператор ЭВМ со знанием программы 1С: Зарплата и кадры – 1 чел. |
водитель автомобиля – 2 чел. | повышение квалификации: «Правила перевозки опасных грузов» ДОПОГ – 2 чел. |
Березовский район | Национальная община малочисленных народов Севера "Сосьва" | 8 | разнорабочий - 3 чел. | профессиональная подготовка: машинист бульдозера 4 разряда - 3 чел. | 177,06 | Национальная община малочисленных народов Севера "Сосьва" | 8 |
разнорабочий - 1 чел. | профессиональная подготовка: станочник деревообрабатывающих станков 3разряда - 2 чел. |
плотник – 1 чел. |
слесарь - 1 чел. | профессиональная подготовка: машинист экскаватора 4 разряда – 3 чел. |
электрик – 1 чел. |
разнорабочий - 1 чел. |
ОАО "Приобьтрубопроводстрой" | 64 | тракторист – 3 чел. | профессиональная переподготовка: машинист крана трубоукладчика 6 разряда – 15 чел. | 1 185,77 | ОАО "Приобьтрубопроводстрой" | 64 |
машинист экскаватора одноковшового – 3 чел |
изолировщик-пленочник – 1 чел. |
механик-водитель – 1 чел. |
водитель автомобиля 3 класса - 1 чел. |
машинист бульдозера - 4 чел. |
машинист погрузчика леса– 1 чел. |
стропальщик – 1 чел. |
транспортный рабочий- 1 чел. | профессиональная подготовка: аппаратчик воздухоразделения- 1 чел. |
транспортный рабочий – 1 чел. | профессиональная подготовка: дефектоскопистрентгеногаммаграфирования 4 разряда - 1 чел. |
стропальщик – 3 чел. | профессиональная подготовка: машинист бульдозера 4 разряда – 14 чел. |
изолировщик – пленочник – 3 чел. |
машинист двигателей внутреннего сгорания -3 чел. |
слесарь по ремонту оборудованию – 1 чел. |
слесарь по ремонту дорожно – строительных машин и тракторов – 1 чел. |
монтажник наружных трубопроводов – 1 чел. |
транспортный рабочий – 1 чел. |
механик – водитель – 1 чел. |
электросварщик ручной работы – 1 чел. | профессиональная подготовка: машинист экскаватора 4 разряда – 9 чел. |
изолировщик – пленочник – 6 чел. |
слесарь по ремонту дорожно – строительных машин и тракторов – 2 чел. |
водитель автомобиля 3 класса - 1 чел. | профессиональная подготовка: дефектоскопистрентгеногаммаграфирования 5 разряда - 1 чел. |
транспортный рабочий – 1 чел. | профессиональная подготовка: дефектоскопистрентгеногаммаграфирования 4 разряда - 1 чел. |
машинист двигателей внутреннего сгорания – 1 чел. | профессиональная переподготовка: машинист крана трубоукладчика 6 разряда – 10 чел. |
изолировщик – пленочник – 1 чел. |
стропальщик – 1 чел. |
монтажник наружных трубопроводов – 1 чел. |
транспортный рабочий – 1чел. |
стропальщик – 1 чел. |
машинист машин для изоляции газонефтепродуктов – 1 чел. |
помощник машиниста экскаватора – 1 чел. |
водитель автомобиля 2 класса – 1 чел. |
машинист бульдозера – 1 чел. |
машинист бульдозера -2 чел. | повышение квалификации: машинист бульдозера 6 разряда – 2 чел. |
машинист экскаватора одноковшового - 3 чел. | повышение квалификации: машинист экскаватора одноковшового 6 разряда – 3 чел. |
машинист бульдозера одноковшового - 1 чел. | повышение квалификации: машинист бульдозера 6 разряда – 1 чел. |
монтажник наружных трубопроводов 4 разряда – 2 чел. | профессиональная подготовка: электросварщик ручной сварки 5 разряда – 2 чел. |
электрогазосварщик 4 разряда – 4 чел. | профессиональная подготовка: электросварщик ручной сварки 5 разряда – 4 чел. |
электрогазосварщик 3 разряда – 1 чел. | профессиональная подготовка: электросварщик ручной сварки 5 разряда – 1 чел. |
электрогазосварщик 5 разряда – 1чел. | профессиональная подготовка: электросварщик ручной сварки 6 разряда – 1 чел. |
Кондинский район | Потребительское общество "Нахрачи" | 27 | продавец – 27 чел. | повышение квалификации: продавец-консультант – 27 чел. | 405,00 | Потребительское общество "Нахрачи" | 27 |
ООО "Колос" | 8 | повар 3 раз. – 2 чел., | повышение квалификации: повар 4 разряда – 2 чел. | 120,00 | ООО "Колос" | 8 |
пекарь 2 разряда – 4 чел. | повышение квалификации: пекарь 3 разряда – 4 чел. |
кондитер 3 разряда – 2 чел. | повышение квалификации: кондитер 4 разряда – 2 чел. |