скачать Приложение к приказу Государственного управления образования Псковской области от 18.05.2011 № 515
Результаты финала конкурса «Юный знаток английского языка», 14.05.2011
6 класс
№ | Ф.И.О. участника | Район/город, общеобразовательное учреждение, Ф.И.О. учителя | Количество баллов по заданиям | Сумма max-35 | Статус | Аудир. (10) | 1 (11) | 2 (14) |
| Яхнова Варвара Денисовна | г. Псков, Гуманитарный лицей, Исаева Валерия Сергеевна | 10 | 9 | 7 | 26 | Победитель, диплом I степени |
| Костина Анастасия Сергеевна | г. Псков, Псковская лингвистическая гимназия, Лебедева Елена Юрьевна | 10 | 9 | 4 | 23 | Призер, диплом II степени |
| Виноградова Владислава Алексеевна | г. Псков, Гуманитарный лицей, Зарубина Евгения Владимировна | 7 | 8 | 7 | 22 | Призер, диплом III степени |
| Рябых Ярослав Александрович | г. Псков, Гуманитарный лицей, Зарубина Евгения Владимировна | 8 | 7 | 6 | 21 | Участник |
| Тэнгель Ангелина Алексеевна | г. Псков, Гуманитарный лицей, Исаева Валерия Сергеевна | 10 | 8 | 3 | 21 | Участник |
| Сиренко Глеб Романович | г. Псков, ПТПЛ № 22, Буданова Ольга Геннадьевна | 8 | 8 | 4 | 20 | Участник |
^
7-8 классы
№-класс | Ф.И.О. участника | Район/город, общеобразовательное учреждение, Ф.И.О. учителя | Количество баллов по заданиям | Сумма max-40 | Статус | Аудир. (10) | 1 (12) | 2 (18) | 1-8 | Кузьминский Евгений Михайлович | г. Псков, Гуманитарный лицей, Валькова Ирина Анатольевна | 9 | 9 | 15 | 33 | Победитель, диплом I степени | 2-8 | Дмитриев Герман Алексеевич | г. Псков, Лицей № 4 «Многопрофильный», Егорова Галина Петровна | 9 | 7 | 16 | 32 | Призер, диплом II степени | 3-8 | Луговцева Анастасия Александровна | г. Псков, Псковская лингвистическая гимназия, Кузнецова Мария Игоревна | 8 | 6 | 18 | 32 | Призер, диплом II степени | 4-7 | Барсукова Елизавета Андреевна | г. Псков, Псковская лингвистическая гимназия, Ерёмина Наталья Викторовна | 9 | 7 | 15 | 31 | Призер, диплом III степени | 5-8 | Кривоносов Семен Владимирович | г. Псков, ПТЛ, Додзина Галина Владимировна | 10 | 6 | 15 | 31 | Призер, диплом III степени | 6-7 | Аленичева Анна Андреевна | г. Псков, Псковская лингвистическая гимназия, Ерёмина Наталья Викторовна | 10 | 4 | 15 | 29 | Участник | 7-7 | Головина Мария Андреевна | г. Псков, Псковская лингвистическая гимназия, Ерёмина Наталья Викторовна | 10 | 7 | 12 | 29 | Участник | 8-8 | Петров Евгений Максимович | г. Великие Луки, СОШ № 7, Венералова Лариса Петровна | 10 | 7 | 12 | 29 | Участник | 9-8 | Солдатова Мария Вадимовна | г. Псков, ЦО ППК, Ингилевич Майра Юрьевна | 8 | 6 | 13 | 27 | Участник | 10-8 | Шенеберг Влада Владимировна | г. Псков, Псковская лингвистическая гимназия, Кузнецова Мария Игоревна | 8 | 4 | 13 | 25 | Участник | 11-8 | Казаков Илья Викторович | г. Псков, ЦО ППК, Ингилевич Майра Юрьевна | 7 | 8 | 9 | 24 | Участник | ^ 6 класс № | Ф.И.О. участника | Район/город, общеобразовательное учреждение, Ф.И.О. учителя | Количество баллов по заданиям | Сумма max-57,5 | Статус | 1 (19,5) | 2 (10) | 3 (12) | 4 (9) | 5 (7) |
| Гаврилова Ксения Владиславовна | Порховский район, СОШ № 1 г. Порхова, Иванова Елена Валентиновна | 12,5 | 10 | 11 | 9 | 3,5 | 46 | Победитель, диплом I степени |
| Коннова Анастасия Сергеевна | г. Псков, СОШ № 1 им. Л. М. Поземского, Федосеева Жанна Владимировна | 9,5 | 5 | 12 | 9 | 3 | 38,5 | Призер, диплом II степени |
| Алексеева Татьяна Геннадьевна | Порховский район, СОШ № 1 г. Порхова, Иванова Елена Валентиновна | 10 | 5 | 11 | 9 | 2 | 37 | Призер, диплом III степени |
| Костина Анастасия Сергеевна | г. Псков, Псковская лингвистическая гимназия, Колобова Ирина Николаевна | 7,5 | 6 | 10 | 9 | 4 | 36,5 | Участник |
| Гилин Андрей Вадимович | г. Псков, СЭЛ № 21, Андрусич Татьяна Юрьевна | 5 | 6 | 12 | 9 | 3 | 35 | Участник |
| Крылов Даниил Александрович | Порховский район, СОШ № 1 г. Порхова, Иванова Елена Валентиновна | 9,5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 31,5 | Участник |
| Иванова Марина Игоревна | г. Псков, Псковская лингвистическая гимназия, Колобова Ирина Николаевна | 6,5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 30,5 | Участник |
| Бельский Кирилл Евгеньевич | г. Псков, СЭЛ № 21, Андрусич Татьяна Юрьевна | 4,5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 28,5 | Участник | 7 класс | (13) | (22) | (11,5) | (10) | (8) | (64,5) |
|
| Смирнова Мария Анатольевна | Псковский район, Стремуткинская СОШ, Магомедова Светлана Сергеевна | 10 | 19 | 9,5 | 6,5 | 8 | 53 | Победитель, диплом I степени |
| Алексеева Юлия Сергеевна | СОШ № 1 МО «Островский район», Васильева Людмила Алексеевна | 10 | 22 | 5,5 | 5,5 | 2 | 45 | Призер, диплом II степени |
| Андрюшин Иван Федорович | г. Псков, СОШ № 14, Козлова Татьяна Степановна | 7 | 13 | 7 | 5,5 | 5 | 37,5 | Призер, диплом III степени |
| Кухаренко Виктория Денисовна | г. Псков, СОШ № 18 им. Героя Советского Союза, генерала армии В.Ф. Маргелова, Павлова Ольга Викторовна | 5 | 11 | 7,5 | 6 | 3 | 32,5 | Участник |
| Капустина Мария Николаевна | г. Псков, Лицей «Развитие», Федотова Людмила Степановна | 5 | 17 | 4 | 1,5 | 4 | 31,5 | Участник |
| Хоходра Полина Васильевна | Струго-Красненский район, Владимирская СОШ, Сафонова Наталья Ивановна | 2 | 11 | 5,5 | 0 | 1 | 19,5 | Участник | ^
8 класс
№ | Ф.И.О. участника | Район/город, общеобразовательное учреждение, Ф.И.О. учителя | Количество баллов по заданиям | Сумма max-49,5 | Статус | 1 (10) | 2 (14,5) | 3 (9) | 4 (9) | 5 (7) |
| Паренков Артем Владиславович | г. Псков, Псковская лингвистическая гимназия, Колобова Ирина Николаевна | 10 | 8 | 7 | 4,8 | 5 | 34,8 | Победитель, диплом I степени |
| Новоселов Дмитрий Валерьевич | г. Псков, Лицей «Развитие», Линиченко Любовь Анатольевна | 5 | 10,5 | 8 | 7,2 | 4 | 34,7 | Призер, диплом II степени |
| Луговцева Анастасия Александровна | г. Псков, Псковская лингвистическая гимназия, Колобова Ирина Николаевна | 4 | 7 | 6 | 7,2 | 7 | 31,2 | Призер, диплом III степени |
| Дубкова Юлия Викторовна | г. Псков, Лицей «Развитие», Линиченко Любовь Анатольевна | 8 | 7,5 | 6,5 | 4,8 | 4 | 30,8 | Участник |
| Ильина Анастасия Андреевна | Порховский район, СОШ № 1 г. Порхова, Иванова Елена Валентиновна | 4 | 7,5 | 4 | 4,8 | 5 | 25,3 | Участник |
| Матвеева Виктория Рудольфовна | Печорский район, Лавровская СОШ, Семёнова Татьяна Михайловна | 4 | 7 | 6,5 | 2,7 | 5 | 25,2 | Участник |
^
6 класс
№ | Ф.И.О. участника | Район/город, общеобразовательное учреждение, Ф.И.О. учителя | Количество баллов по заданиям | Сумма max-25 | Статус | 1 (5) | 2 (5) | 3 (4) | 4 (6) | 5 (5) |
| Шубин Максим Евгеньевич | Великолукский район, Лычевская СОШ, Степанова Евгения Петровна | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 20 | Победитель, диплом I степени |
| Иванов Александр Михайлович | г. Псков, СОШ № 11, Акифьева Екатерина Юрьевна | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 17 | Призер, диплом II степени |
| Утяшева Анастасия Александровна | Печорский район, Киршинская СОШ, Кротова Валентина Петровна | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | Призер, диплом II степени |
| Мотренко Валентин Иванович | г. Псков, СОШ № 2, Дроздова Ольга Владимировна | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | Участник | 7 класс | (5) | (5,5) | (4) | (8) | (7) | 29,5 |
|
| Цветинский Сергей Михайлович | г. Псков, ЦО ППК, Ермакова Алина Зеноновна | 4 | 4,5 | 4 | 8 | 5 | 25,5 | Победитель, диплом I степени |
| Арефьева Екатерина Алексеевна | г. Великие Луки, СОШ № 9, Новикова Наталья Николаевна | 2 | 5 | 3,5 | 6 | 6 | 22,5 | Призер, диплом II степени |
| Капустина Мария Николаевна | г. Псков, Лицей «Развитие», Шпадарук Людмила Фёдоровна | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 21,5 | Призер, диплом III степени |
| Шебуняев Александр Сергеевич | г. Псков, СОШ № 18 им. Героя Советского Союза, генерала армии В.Ф. Маргелова, Косаржевская Яна Леонидовна | 4 | 6 | 3 | 0 | 7 | 20 | Участник |
| Белавин Сергей Андреевич | г. Псков, МПЛ № 8, Блинова Ирина Леонидовна
| 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 19 | Участник |
| Гриб Софья Александровна | г. Псков, Лицей «Развитие», Шпадарук Людмила Фёдоровна | 3 | 4 | 2,55 | 3 | 5,5 | 18 | Участник |
| Пителина Анастасия Сергеевна | г. Псков, Лицей «Развитие», Шпадарук Людмила Фёдоровна | 3 | 2,5 | 1,5 | 0 | 4 | 11 | Участник |
^
8 класс
№ | Ф.И.О. участника | Район/город, общеобразовательное учреждение, Ф.И.О. учителя | Количество баллов по заданиям | Сумма max-42 | Статус | 1 (10) | 2 (5) | 3 (10) | 4 (8) | 5 (9) |
| Штыркова Елена Игоревна | г. Псков, Гуманитарный лицей, Колденкова Екатерина Николаевна | 8 | 4 | 8,5 | 6 | 7 | 33,5 | Победитель, диплом I степени |
| Ефимов Матвей Максимович | г. Псков, ПТЛ, Потапова Татьяна Егоровна | 7,5 | 2,5 | 7 | 4 | 6 | 27 | Призер, диплом II степени |
| Шашнев Павел Андреевич | г. Псков, Гуманитарный лицей, Колденкова Екатерина Николаевна | 4,5 | 3 | 3,5 | 4 | 8 | 23 | Призер, диплом III степени |
| Ворзов Денис Николаевич | Красногородский район, Красногородская СОШ, Васильева Ольга Владимировна | 4,5 | 0,5 | 3,5 | 3 | 6,5 | 18 | Участник |
| Колыванов Валерий Николаевич | г. Псков, Лицей «Развитие», Коновалова Татьяна Николаевна | 3 | 2,5 | 2,5 | 1 | 6 | 15 | Участник |
^
6 класс № | Ф.И.О. участника | Район/город, общеобразовательное учреждение, Ф.И.О. учителя | Количество баллов по заданиям | Сумма max-25 | Статус | 1 (9) | 2 (15) | 3 (1) |
| Лопухова Елизавета Юрьевна | Опочецкий район, СОШ № 4 г. Опочки, Наталья Михайловна | 9 | 11 | 1 | 21 | Победитель, диплом I степени |
| Шадрин Павел Юрьевич | г. Псков, СОШ № 11, Лукина Надежда Сергеевна | 9 | 9 | 1 | 19 | Призер, диплом II степени |
| Костина Анастасия Сергеевна | г. Псков, Псковская лингвистическая гимназия, | 6 | 11 | 1 | 18 | Призер, диплом III степени |
| Антипов Сергей Сергеевич | г. Великие Луки, Кадетская школа, Богданова Ольга Ивановна | 4 | 11 | 1 | 16 | Участник |
| Крутова Инга Олеговна | г. Псков, СОШ № 23, Павлов Александр Николаевич | 7 | 8 | - | 15 | Участник |
| Жемчугова Ольга Владимировна | г. Псков, Лицей «Развитие», Павлова Ирина Николаевна | 7 | 5 | 1 | 13 | Участник |
| Руднюк Славяна Олеговна | Гимназия МО «Островский район», Руднюк Инна Евгеньевна | 3 | 9 | 1 | 13 | Участник | 7 класс | (15) | (1) | (10) | (26) |
|
| Владимирова Дарья Михайловна (+литература) | г. Псков, ЕМЛ № 20, Пухова Татьяна Ивановна | 9 | 1 | 2 | 12 | Победитель, диплом I степени |
| Иванов Даниил Юрьевич | Бежаницкий район, Кудеверская СОШ, Иванов Юрий Анатольевич | 5 | 1 | 3 | 9 | Призер, диплом II степени |
| Костылева Анна Константиновна | Палкинский район, Палкинская СОШ, Коновалов Анатолий Николаевич | 5 | 1 | 2 | 8 | Призер, диплом III степени |
| Багаева Валерия Александровна | г. Псков, Лицей № 4 «Многопрофильный», Пенькова Светлана Валентиновна | 4 | 1 | 2 | 7 | Участник |
| Бударина Елизавета Денисовна | г. Псков, Лицей № 4 «Многопрофильный», Пенькова Светлана Валентиновна | 4 | 1 | 2 | 7 | Участник |
| Шебуняев Александр Сергеевич | г. Псков, СОШ № 18 им. Героя Советского Союза, генерала армии В.Ф. Маргелова, Самохина Юлия Валентиновна | 3 | 1 | 1 | 5 | Участник |
| Ивашко Юлия Александровна | г. Псков, ЦО ППК, Моисеева Лариса Олеговна | 4 | - | - | 4 | Участник | ^
8 класс
№ | Ф.И.О. участника | Район/город, общеобразовательное учреждение, Ф.И.О. учителя | Количество баллов по заданиям | Сумма max-25 | Статус | 1 (10) | 2 (10) | 3 (5) |
| Сыч Ольга Николаевна | г. Псков, СОШ № 18 им. Героя Советского Союза, генерала армии В.Ф. Маргелова, Харлашова Елена Владимировна | 10 | 10 | 5 | 25 | Победитель, диплом I степени |
| Иванова Валерия Сергеевна | Дновский район, СОШ № 1 г. Дно, Курскова Жанна Витальевна | 7 | 9 | 3 | 19 | Призер, диплом II степени |
| Литвиненко Ярослав Леонидович | г. Псков, СОШ № 23, Вянни Ольга Васильевна | 7 | 7 | 4 | 18 | Призер, диплом III степени |
| Балог Даниил Петрович | Порховский район, СОШ № 1 г. Порхова, Яковлева Лариса Анатольевна | 6 | 9 | - | 15 | Участник |
| Сидорова Анастасия Андреевна | г. Великие Луки, СОШ № 5, Петрова Елена Робертовна | 5 | 7 | 3 | 15 | Участник |
| Грядунова Дарья Константиновна | г. Великие Луки, СОШ № 5, Петрова Елена Робертовна | 5 | 6 | 3 | 14 | Участник |
| Кузнецов Сергей Владимирович | г. Псков, ПТЛ, Бородина Татьяна Викторовна | 3 | 8 | 3 | 13 | Участник |
| Казаков Илья Викторович | г. Псков, ЦО ППК, Моисеева Лариса Олеговна
| 3 | 7 | - | 10 | Участник |
^
6 класс
№ | Ф.И.О. участника | Район/город, общеобразовательное учреждение, Ф.И.О. учителя | Количество баллов по заданиям | Сумма max-32+* | Статус | Ч.1 (6) | Ч.2 (6) | Ч.3 (*) | Ч.4 (20) |
| Бруттан Мария Вячеславовна | г. Псков, ЕМЛ № 20, Истомина Татьяна Николаевна | 4 | 2 | 7 | 15 | 28 | Победитель, диплом I степени |
| Кубесова Анастасия Витальевна | г. Псков, Лицей № 4 «Многопрофильный», Решетник Ольга Александровна | 3 | 2 | 3 | 17 | 25 | Призер, диплом II степени |
| Тюменцева Дарья Александровна | г. Псков, Гуманитарный лицей, Першина Лилия Владимировна | 2 | 4 | 4 | 12 | 22 | Призер, диплом III степени |
| Пасынкова Ольга Павловна | г. Псков, МПЛ № 8, Ларина Татьяна Васильевна | 1 | 4 | 4 | 12 | 21 | Участник |
| Екимова Анна Александровна | г. Псков, МПЛ № 8, Ларина Татьяна Васильевна | 3 | 4 | 1 | 12 | 20 | Участник |
| Покатова Ольга Юрьевна | г. Псков, ЕМЛ № 20, Веселова Валентина Михайловна | 3 | 2 | 1 | 12 | 18 | Участник |
| Костина Анастасия Сергеевна | г. Псков, Псковская лингвистическая гимназия, Кирсанова-Мартынова Елена Михайловна | 2 | 0 | 1 | 14 | 17 | Участник |
| Кочарян Гаяне Левоновна | Псковский район, Москвинская СОШ, Ежова Ирина Игоревна | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 | Участник |
| Теренина Ольга Александровна | г. Псков, Псковская лингвистическая гимназия, Тройнова Светлана Николаевна | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | Участник |
| Козлова Александра Андреевна | г. Великие Луки, Гимназия им. С. В. Ковалевской, Фомченкова Татьяна Александровна | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | Участник |
* - количество баллов не ограничено
^ 7 класс № | Ф.И.О. участника | Район/город, общеобразовательное учреждение, Ф.И.О. учителя | Количество баллов по заданиям | Сумма max-32+* | Статус | Ч.1 (6) | Ч.2 (6) | Ч.3 (*)
| Ч.4 (20) |
| Кухаренко Виктория Денисовна | г. Псков, СОШ № 18 им. Героя Советского Союза, генерала армии В.Ф. Маргелова, Григорьева Галина Ивановна | 4 | 4 | 12 | 18 | 37 | Победитель, диплом I степени |
| Капустина Мария Николаевна | г. Псков, Лицей «Развитие», Ильина Татьяна Ивановна | 1 | 4 | 20 | 11 | 36 | Призер, диплом II степени |
| Попович Ксения Александровна | Печорский район, Печорская СОШ № 3, Стальмах Людмила Петровна | 4 | 4 | 9 | 15 | 32 | Призер, диплом III степени |
| Чекай Анастасия Игоревна | Печорский район, Печорская СОШ № 3, Стальмах Людмила Петровна | 3 | 4 | 12 | 13 | 32 | Призер, диплом III степени |
| Ануфриева Ольга Павловна | г. Псков, СОШ № 5 им. Героя РФ М.Н. Евтюхина, Измайлова Ольга Сергеевна | 2 | 2 | 11 | 15 | 30 | Участник |
| Владимирова Дарья Михайловна | г. Псков, ЕМЛ № 20, Удобная Наталья Витальевна | 2 | 4 | 9 | 13 | 28 | Участник |
| Волкова Алина Алексеевна | г. Псков, ЦО ППК, Галямова Софья Олеговна | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | Участник |
| Демидова Анастасия Андреевна | г. Великие Луки, СОШ № 7, Жакевич Светлана Николаевна | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | Участник |
| Пителина Анастасия Сергеевна | г. Псков, Лицей «Развитие», Кунц Наталья Михайловна | 1 | 0 | 4 | 13 | 18 | Участник | 8 класс
| Казаков Илья Викторович
| г. Псков, ЦО ППК, Галямова Софья Олеговна | 2 | 5 | 24 | 19 | 50 | Победитель, диплом I степени |
| Приходько Ксения Олеговна | г. Псков, СОШ № 18 им. Героя Советского Союза, генерала армии В.Ф. Маргелова, Ильина Маргарита Борисовна | 4 | 5 | 5 | 20 | 34 | Призер, диплом II степени |
| Левченко Надежда Николаевна | г. Псков, СОШ № 18 им. Героя Советского Союза, генерала армии В.Ф. Маргелова, Ильина Маргарита Борисовна | 3 | 5 | 6 | 17 | 30 | Призер, диплом III степени |
| Алексеева Ольга Александровна | г. Псков, ЦО ППК, Голубева Светлана Васильевна | 1 | 0 | 8 | 19 | 28 | Участник |
| Волкова Ольга Владимировна | Писковская СОШ Псковского района, Поваренкина Татьяна Семеновна | 3 | 2 | 4 | 16 | 25 | Участник |
^
6 класс
№ | Ф.И.О. участника | Район/город, общеобразовательное учреждение, Ф.И.О. учителя | Количество баллов по заданиям (по 5 б.) | Сумма max-25 | Статус | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вермишян Сергей Варужанович | г. Псков, Лицей № 4 «Многопрофильный», Чухлеб Надежда Владимировна | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | Победитель, диплом I степени |
| Коннова Анастасия Сергеевна | г. Псков, СОШ № 1 им. Л. М. Поземского, Татьяна Валерьевна | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 21 | Призер, диплом II степени |
| Мещихин Павел Игоревич | г. Великие Луки, Гимназия им. С. В. Ковалевской, Федорова Людмила Евгеньевна | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | Призер, диплом III степени |
| Яхнова Варвара Денисовна | г. Псков, Гуманитарный лицей, Логунова Юлия Валерьевна | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | Участник |
| Шиманская Алена Анатольевна | Палкинский район, Вернявинская СОШ, Пархоменко Ольга Николаевна | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 17 | Участник |
| Николаева Юлиана Андреевна | г. Псков, СОШ № 18 им. Героя Советского Союза, генерала армии В.Ф. Маргелова, Амосенок Надежда Леонтьевна | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16 | Участник |
| Николаева Ксения Михайловна | г. Псков, Гуманитарный лицей, Яблокова Галина Анатольевна | 5 | - | 1 | 4 | 1 | 11 | Участник | 7 класс
| Цветинский Сергей Михайлович | г. Псков, ЦО ППК, Григорьева Елена Ивановна | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | Победитель, диплом I степени |
| Корушкина Анастасия Вячеславовна | г. Псков, СОШ № 2, Ус Ирина Владимировна | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 18 | Призер, диплом II степени |
| Повхова Любовь Витальевна | г. Псков, Лицей № 4 «Многопрофильный», Романюк Ольга Михайловна | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 17 | Призер, диплом III степени |
| Голубева Татьяна Алексеевна | г. Псков, СОШ № 2, Ус Ирина Владимировна | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 15 | Участник |
| Лажевич Андрей Владимирович | г. Псков, ЦО ППК, Григорьева Елена Ивановна | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 14 | Участник |
| Карандеев Юрий Игоревич | Порховский район, СОШ № 1 г. Порхова, Фёдорова Татьяна Евгеньевна | - | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 | Участник |
^
8 класс № | Ф.И.О. участника | Район/город, общеобразовательное учреждение, Ф.И.О. учителя | Количество баллов по заданиям (по 5 б.) | Сумма max-25 | Статус | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тумашевская Елизавета Эдуардовна | г. Псков, Гуманитарный лицей, Яблокова Галина Анатольевна | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 19 | Победитель, диплом I степени |
| Слупко Никита Михайлович | г. Псков, ЦО ППК, Дементьева Светлана Викторовна | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 18 | Призер, диплом II степени |
| Шашнев Павел Андреевич | г. Псков, Гуманитарный лицей, Яблокова Галина Анатольевна | 5 | 4 | 5 | 3 | - | 17 | Призер, диплом III степени |
| Пучков Николай Игоревич | г. Псков, МПЛ № 8, Прокопчук Ирина Анатольевна | 5 | 5 | - | 5 | - | 15 | Участник |
| Ермакова Елена Сергеевна
| г. Псков, ПТЛ, Дорошева Елизавета Зиновьевна | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 | Участник |
| Кузьминский Евгений Михайлович | г. Псков, Гуманитарный лицей, Яблокова Галина Анатольевна | 5 | 0 | 5 | - | 2 | 12 | Участник |
| Стахнив Мария Владимировна | г. Псков, Гуманитарный лицей, Яблокова Галина Анатольевна | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | Участник |
Добавить документ в свой блог или на сайт
|