№ | Фамилия, имя | Образовательное учреждение, класс | Достижения |
| ^ | Акуловская сош, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по немецкому языку |
| ^ | Учащийся 3 класса Зареченской музыкальной школы (балалайка) | Диплом лауреата Ш степени районного фестиваля-конкурса юных исполнителей музыкальных школ и школ искусств «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Струнные смычковые инструменты». |
| ^ | Учащийся 4 класса Зареченской музыкальной школы (балалайка) | Диплом лауреата 1 степени районного фестиваля-конкурса юных исполнителей музыкальных школ и школ искусств «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Струнные народные инструменты» |
| ^ | Учащийся 3 класса Одинцовской музыкальной школы (фортепиано) | Диплом лауреата 1 степени районного фестиваля-конкурса юных исполнителей музыкальных школ и школ искусств «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Фортепиано» |
| Авагимов Сергей | Одинцовский лицей № 10, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по физике |
| ^ Елена | Одинцовская гимназия № 13, 10 класс | 2 место в районной олимпиаде по основам потребительских знаний и предпринимательской деятельности |
| ^ Артём | Детско-юношеская спортивная школа по спортивным единоборствам | 1 место на Первенстве Московской области по греко- римской борьбе среди юношей |
| ^ | Учащаяся 6 класса Наро-Осановской музыкальной школы (художественное отделение) | Диплом лауреата 1 степени районного фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества «Серебряный олень» в номинации «Изобразительное искусство». 2007 г. |
| ^ | Учащийся 3 класса Барвихинской музыкальной школы (аккордеон) | Диплом лауреата П степени районного фестиваля-конкурса юных исполнителей музыкальных школ и школ искусств «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Клавишные народные инструменты» |
| ^ | Голицынская сош № 1, 11 класс | 3 место в районной олимпиаде по праву |
| ^ | Одинцовская сош № 9, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по праву |
| ^ | Одинцовская школа искусств | Диплом лауреата районного конкурса детского художественного творчества «Детский эконолис» |
| Атрощенко Виктор | Одинцовская сош № 12, 10 класс | 1 место в районной олимпиаде по астрономии
|
| ^ | Учащаяся 8 класса Одинцовской музыкальной школы (фортепиано) | Диплом лауреата 1 степени районного фестиваля-конкурса юных исполнителей музыкальных школ и школ искусств «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Фортепианный ансамбль» |
| ^ | Одинцовская гимназия № 7, 10 класс | 1 место в областной историко – краеведческой конференции «Отечество» |
| ^ | Саввинская сош, 11 класс | 3 место в районной олимпиаде по праву |
| ^ | Детско-юношеская спортивная школа «Старый городок» | 1 место на Первенстве России по киокусинкай
|
| ^ | Учащаяся 1 класса Одинцовской школы искусств (скрипка) | Диплом лауреата П степени районного фестиваля-конкурса «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Струнные смычковые инструменты» |
| ^ | Учащаяся 6 класса Одинцовской музыкальной школы (фортепиано)
| Диплом лауреата Ш степени VI Межрегионального конкурса ансамблевого музицирования (г. Химки) |
| Блинова Ирина | Солистка шоу-группы «Алешки-Наташки» «Театра-студии детской песни «Ладушки» | Диплом лауреата П степени VI Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Открытая Россия», г. Сочи |
| ^ | Кубинская сош № 1, 11 класс | 3 место в районной олимпиаде по математике
|
| Богинова Маргарита | Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место на Первенстве Московской области по плаванию
|
| ^ Павел | Кубинская сош № 2, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по географии
|
| ^ | Учащаяся 4 класса Одинцовской школы искусств (хореографическое отделение) | Диплом лауреата 1 степени ХП Международного фестиваля-конкурса хореографических коллективов «Единство России» (г. Москва) |
| ^ | Учащаяся 5 класса Одинцовской школы искусств (скрипка) | Диплом лауреата Ш степени во П Зональном конкурсе сольного исполнения на смычковых инструментах (г. Химки) 2007 г. |
| ^ | Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место на Первенстве России по софтболу
|
| ^ | Детско-юношеская спортивная школа «Старый городок» | 1 место на Спартакиаде школьников Одинцовского района по плаванию |
| ^ | Учащийся 4 класса Одинцовской музыкальной школы (балалайка) | Диплом лауреата Ш степени VII Межзонального конкурса сольного исполнения на народных инструментах (г. Химки) |
| Бритенкова Надежда | Одинцовская гимназия № 7, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по английскому языку |
| ^ | Детско-юношеская спортивная школа «Старый городок» | 1 место на Первенстве России по спортивной акробатике |
| Бурлакова Юлия | Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место на финальных соревнованиях III летней спартакиады учащихся Московской области по волейболу
|
| ^ | Одинцовская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию | 1 место в командных соревнованиях на Всероссийском турнире школьников
|
| ^ | Мало – Вяземская сош, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по биологии
|
| ^ | Успенская сош, 11 класс | 1 место в районной олимпиаде по компьютерному моделированию экономики |
| ^ | Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место в Финальных соревнованиях Третьей летней спартакиады учащихся Московской области по волейболу |
| ^ Елена | Сош им. А. С. Попова, 10 класс | 1 место в районной олимпиаде по праву |
| Винклер Елена | Одинцовская гимназия № 7, 10 класс | 1 место в районной олимпиаде по физической культуре |
| Владимирова Наталья
| Одинцовский лицей № 6, 10 класс | 1 место в районной олимпиаде по экологии
|
| Владимирский Дмитрий | Кубинская сош № 1, 10 класс | 1 место в районной олимпиаде по математике
|
| ^ | Одинцовский центр эстетического воспитания | Диплом лауреата Х Московского детского фестиваля искусств и ремёсел «Мастера» |
| ^ | Учащаяся 7 класса Лесногородской музыкальной школы (домра) | Диплом лауреата 1 степени районного фестиваля-конкурса «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Струнные народные инструменты» 2007 |
| ^ | Кубинская сош № 1, 10 класс | 1 место в районной олимпиаде по немецкому языку |
| ^ | Кубинская сош № 1, 10 класс
| 2 место в районной олимпиаде по немецкому языку |
| Галстян Сона | Одинцовская гимназия № 4, 11 класс | 3 место в районной олимпиаде по английскому языку |
| ^ | Одинцовская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию | 1 место на 3-ей летней Спартакиаде учащихся России по фехтованию
|
| Генералов Степан | Лесногородская сош, 9 класс | 1 место в районной олимпиаде по физике
|
| ^ | Учащийся 8 класса Лесногородской музыкальной школы (труба) | Диплом лауреата Ш степени областного конкурса-фестиваля памяти Г. Свиридова (г. Балашиха), 2007 г. |
| Герасимов Роман | Одинцовская гимназия № 4, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по астрономии
|
| Герингер Юлия | Одинцовская сош № 3, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по немецкому языку |
| Гладков Юрий | Учащийся 8 класса Одинцовской школы искусств (фортепиано) | Диплом лауреата 1 степени Московского открытого конкурса юных исполнителей на музыкальных инструментах «О времени и о себе…» 2007 г. |
| ^ Владимир | Одинцовский лицей № 10, 11 класс | 1 место в районной олимпиаде по географии
|
| ^ | Акуловская сош, 11 класс | 1 место в районной олимпиаде по литературе
|
| ^ | Одинцовский лицей № 10, 10 класс | 2 место в районной олимпиаде по математике
|
| ^ | Одинцовский центр детского творчества
| 1 место на вокальном конкурсе «Пусть песни сегодня звучат фронтовые» в рамках областного фестиваля «Юные таланты Московии» |
| ^ Дарья | Одинцовский центр детского творчества | 1 место на вокальном конкурсе «Пусть песни сегодня звучат фронтовые» в рамках областного фестиваля «Юные таланты Московии» |
| ^ | Барвихинская сош, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по физической культуре |
| Двоеносова Елизавета | Одинцовская сош № 5, 9 класс | 1 место в районной олимпиаде по литературе
|
| ^ Мария | Одинцовский лицей № 10, 10 класс | 2 место в районной олимпиаде по английскому языку |
| ^ | Учащаяся 5 класса Одинцовской школы искусств (художественное отделение) | Дипломант ХШ Всероссийского фестиваля «Экология. Творчество. Дети» ( г.Москва) 2007 г. |
| ^ | Одинцовский центр эстетического воспитания | 2 место на вокальном конкурсе «Пусть песни сегодня звучат фронтовые» в рамках областного фестиваля «Юные таланты Московии» |
| ^ | Кубинская сош № 1, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по математике
|
| Дмитриченкова Анна | Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место на Первенстве России по софтболу 1 место на Первенстве Москвы и Московской области по софтболу
|
| ^ | Учащийся 7 класса Одинцовской музыкальной школы (балалайка) | Диплом лауреата Ш степени VI Межрегионального конкурса ансамблевого музицирования (г. Химки) |
| Донцова Анна | Учащаяся 6 класса Одинцовской музыкальной школы (фортепиано) | Диплом лауреата П степени VI Межрегионального конкурса ансамблевого музицирования (г. Химки) |
| ^ | Учащаяся 6 класса Одинцовской музыкальной школы (аккордеон) | Диплом лауреата П степени VII Межзонального конкурса сольного исполнения на народных инструментах (г. Химки) |
| ^ | Сош Горки – Х, 10 класс | 2 место в районной олимпиаде по немецкому языку |
| ^ Марина | Одинцовский лицей № 6, 8 класс | 1 место в районной олимпиаде по русскому языку
|
| Ермаченков Александр | Одинцовский лицей № 6, 10 класс | 2 место в районной олимпиаде по английскому языку |
| ^ Алина | Детско-юношеская спортивная школа «Старый городок» | 1 место на Первенстве Московской области по кекушин |
| ^ Иван | Асаковская сош, 10 класс | 1 место в районной олимпиаде по физической культуре |
| ^ Антонин | Одинцовская сош № 12, 11 класс | 1 место в районной олимпиаде по немецкому языку |
| ^ Яна | Одинцовская сош № 9, 10 класс | 1 место в конкурсе «Быть толерантным в многообразном мире» |
| ^ Сергей | Одинцовский лицей № 6, 11 класс | 1 место в районной олимпиаде по физике
|
| Захаров Эдуард | Учащийся 6 класса Одинцовской музыкальной школы (аккордеон) | Диплом лауреата П степени VII Межзонального конкурса сольного исполнения на народных инструментах (г. Химки) |
| ^ | Учащийся Лесногородской музыкальной школы (труба) | Обладатель Гран-при районного фестиваля-конкурса юных исполнителей музыкальных школ и школ искусств «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Духовые инструменты» 2007 г. |
| Золошкова Мария | Старогородковская сош, 10 класс | 1 место в районной олимпиаде по английскому языку |
| ^ Алексей | Одинцовский лицей № 2, 10 класс | 2 место в районной олимпиаде по астрономии |
| ^ | Одинцовский лицей № 6, 11 класс | 1 место в районной олимпиаде по экологии
|
| ^ | Кубинская сош № 2, 10 класс | 2 место в районной олимпиаде по географии
|
| ^ | Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место на Финальных соревнованиях Третьей летней спартакиады учащихся Московской области по волейболу |
| ^ | Детско-юношеская спортивная школа «Старый городок» | 2 место на Первенстве России по спортивной акробатике |
| ^ Надежда | Учащаяся 4 класса Одинцовской школы искусств (фортепиано) | Диплом лауреата 2 степени Московского открытого конкурса юных исполнителей на музыкальных инструментах «О времени и о себе…» 2007 г. |
| Казарина Анастасия
| Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место на Первенстве России по софтболу
|
| ^ | Учащийся 3 класса Одинцовской школы искусств (гитара) | Дипломант Межзонального конкурса сольного исполнения на народных инструментах среди учащихся ДМШ и ДШИ Московской области (г. Химки) 2007 г. |
| ^ | Одинцовский лицей № 10, 10 класс | 2 место в районной олимпиаде по праву |
| ^ Светлана | Одинцовская гимназия № 13, 10 класс | 2 место в районной олимпиаде по французскому языку |
| ^ Юрий | Одинцовская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию | 3 место на 3-ей летней Спартакиаде Московской области по фехтованию
|
| ^ | Учащаяся 7 класса Одинцовской музыкальной школы (фортепиано) | Диплом лауреата 1 степени районного фестиваля-конкурса юных исполнителей музыкальных школ и школ искусств «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Ансамбль» |
| ^ Иван | Немчиновский лицей, 10 класс
| 1 место в районной олимпиаде по французскому языку |
| ^ | Учащаяся 8 класса Большевяземской школы искусств (аккордеон) | Диплом лауреата Международного фестиваля литературы и искусств «Славянские встречи». |
| ^ | Учащийся Лесногородской музыкальной школы (тенор) | Диплом лауреата П степени районного фестиваля-конкурса юных исполнителей музыкальных школ и школ искусств «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Духовые инструменты» 2007 г. |
| ^ | Одинцовская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию | 1 место на 3-ей летней Спартакиаде учащихся России по фехтованию
|
| ^ Павел | Большевяземская гимназия, 10 класс | 1 место в районной олимпиаде по экономике
|
| ^ | Учащийся 4 класса Наро-Осановской музыкальной школы (балалайка)
| Диплом лауреата Ш степени районного фестиваля-конкурса юных исполнителей музыкальных школ и школ искусств «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Струнные народные инструменты» |
| ^ | Кубинская сош № 2, 11 класс | 1 место в районной олимпиаде по основам потребительских знаний и предпринимательской деятельности |
| ^ | Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место на Первенстве России по софтболу
|
| Колотий Мария | Одинцовский лицей № 10, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по английскому языку |
| Корниенко Тимофей | Кубинская сош № 2, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по географии
|
| ^ | Немчиновский лицей, 11 класс | 3 место в районной олимпиаде по французскому языку |
| ^ Вадим | Одинцовская сош № 8, 10 класс | 2 место в районной олимпиаде по английскому языку |
| ^ Елена
| Одинцовский лицей № 2, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по французскому языку |
| ^ | Учащийся 8 класса Большевяземской школы искусств (фортепиано) | Диплом лауреата Ш степени районного фестиваля-конкурса юных исполнителей музыкальных школ и школ искусств «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Фортепиано» |
| ^ | Одинцовский лицей № 6, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по литературе |
| ^ | Мало – Вяземская сош, 11 класс | 1 место в конкурсе «Быть толерантным в многообразном мире» |
| Красненко Наталья
| Одинцовский лицей № 2, 11 класс | 3 место в районной олимпиаде по французскому языку |
| ^
| Сош им. А. С. Попова, 11 класс | 1 место в районной олимпиаде по английскому языку |
| ^ | Одинцовская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию | 1 место в командных соревнованиях на 3-ей летней Спартакиаде учащихся России по фехтованию
|
| ^ | Зареченская сош, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по истории
|
| ^ Марина | Одинцовская гимназия № 13, 10 класс | 1 место в номинации «Портрет» в рамках районного конкурса рисунков «Служу Отечеству» |
| ^ | Артист Муниципального учреждения культуры «Театр песни Натальи Бондаревой» | Диплом лауреата П Международного фестиваля музыкантов-исполнителей на старинных струнных инструментах «Садко» |
| ^
| Детско-юношеская спортивная школа «Старый городок» | 2 место на Первенстве России по спортивной акробатике |
| ^ | Большевяз. гимназия, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по экономике |
| Кутепова Анна | Учащаяся 3 класса Одинцовской школы искусств (художественное отделение) | Диплом лауреата 1 степени районного конкурса детского художественного творчества «Детский Экополис», 2007 г. (г. Одинцово) |
| Кутузов Данила | Учащийся 5 класса Зареченской музыкальной школы (валторна) | Диплом лауреата 1 степени районного фестиваля-конкурса юных исполнителей музыкальных школ и школ искусств «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Духовые инструменты» 2007 г. |
| ^ Александр | Одинцовская гимназия № 13, 10 класс | 2 место в районной олимпиаде по компьютерному моделированию экономики |
| ^ | Одинцовская сош № 5, 10 класс | 3 место в районной олимпиаде по истории
|
| Малхосян Ашот | Детско-юношеская спортивная школа по спортивным единоборствам | 1 место на Первенстве Московской области по греко- римской борьбе
|
| ^ | Кубинская сош № 1, 11 класс | 2место в районной олимпиаде по истории |
| ^ | Артистка Муниципального учреждения культуры «Театр песни Натальи Бондаревой» | Диплом лауреата П Международного фестиваля музыкантов-исполнителей на старинных струнных инструментах «Садко» |
| Мантров Артём | Одинцовская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию | 1 место в командных соревнованиях на 3-ей летней Спартакиаде учащихся России по фехтованию по фехтованию
|
| ^ | Сош им. А. С. Попова, 10 класс | 2 место в районной олимпиаде по географии
|
| ^ Елена | Одинцовская гимназия № 7, 11 класс | 1 место в районной олимпиаде по русскому языку
|
| ^ | Лесногородская сош, 9 класс | 1 место в районной олимпиаде по астрономии
|
| ^ | Одинцовская сош № 9, 10 класс | 3 место в районной олимпиаде по русскому языку
|
| Митрофанова Виктория | Одинцовский лицей № 6, 9 класс | 1 место в районной олимпиаде по английскому языку |
| ^ | Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место в Первенстве Московской области по легкой атлетике
|
| Морозова Светлана | Голицынская сош № 2, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по основам потребительских знаний и предпринимат.деятельности |
| ^ | Большевяземская гимназия, 11 класс | 3 место в районной олимпиаде по основам потребительских знаний и предпринимательской деятельности |
| ^ | Часцовская сош, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по истории
|
| Наталичев Роман | Сош им. А. С. Попова, 11 класс | 1 место в районной олимпиаде по математике
|
| ^ | Сош им. А. С. Попова, 11 класс
| 1 место в районной олимпиаде по астрономии
|
| ^ | Одинцовская станция юных техников | 2 место на Первенстве России по судомодельному спорту |
| ^ | Успенская сош, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по истории |
| ^ | Одинцовский центр детского творчества
| Грамота областного фестиваля «Юные таланты Московии» |
| ^ Анна | Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место на Первенстве России по софтболу
|
| ^ | Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место в Финальных соревнованиях Третьей летней спартакиады учащихся Московской области по волейболу |
| ^ Яков | Одинцовский лицей № 10, 8 класс | 2 место в районной олимпиаде по математике
|
| ^ | Одинцовская гимназия № 7, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по английскому языку |
| ^ Александра | Одинцовский лицей № 6, 11 класс | 3 место в районной олимпиаде по химии
|
| Папаримова Анна | Одинцовская гимназия № 4, 11 класс | 1 место в районной олимпиаде по французскому языку |
| ^ | Одинцовская гимназия № 13, 10 класс | 2 место в районной олимпиаде по компьютерному моделированию экономики |
| ^ | Одинцовский лицей № 6, 9 класс | 1 место в конкурсе «Быть толерантным в многообразном мире» |
| ^ | Сош им. А. С. Попова, 9 класс | 3 место в районной олимпиаде по русскому языку
|
| ^ Дмитрий | Одинцовская гимназия № 4, 11 класс | 3 место в районной олимпиаде по математике |
| ^ | Учащийся 4 класса Большевяземской школы искусств (кларнет) | Диплом лауреата 1 степени районного фестиваля-конкурса юных исполнителей музыкальных школ и школ искусств «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Духовые инструменты» 2007 г. |
| ^ | Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место в Финальных соревнованиях Третьей летней спартакиады учащихся Московской области по волейболу |
| Ремизова Яна | комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место на Первенстве России по софтболу
|
| ^ | Успенская сош, 10 класс | 2 место в районной олимпиаде по химии 3 место в районной олимпиаде по праву |
| Романенко Екатерина | Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место в Финальных соревнованиях Третьей летней спартакиады учащихся Московской области по волейболу |
| Рослякова Александра | Васильевская сош, 9 класс | 1 место в районной олимпиаде по русскому языку
|
| ^ | Одинцовская сош № 9, 11 класс | 3 место в районной олимпиаде по праву
|
| Рябоконь Марина | Кубинская сош № 1, 11 класс | 1 место в районной олимпиаде по биологии |
| ^ | Мало – Вяземская сош, 9 класс | 2 место в районной олимпиаде по географии
|
| ^ | Кубинская сош № 1, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по химии
|
| ^ | Учащаяся Лесногородской музыкальной школы (фортепиано) | Дипломант П фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Новые имена Подмосковья» |
| ^ Сергей | Детско-юношеская спортивная школа по спортивным единоборствам | 1 место на Первенстве Московской области по греко- римской борьбе |
| ^ | Кубинская сош № 2, 9класс | 2 место в районной олимпиаде по географии
|
| ^ Елена | Учащаяся 7 класса Одинцовской школы искусств (хореографическое отделение) | Диплом лауреата 1 степени Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам» |
| ^ | Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место на Первенстве России по софтболу
|
| ^ | Учащаяся 4 класса Новогородковской музыкальной школы (теоретические дисциплины) | Диплом лауреата 1 степени районного фестиваля-конкурса юных исполнителей музыкальных школ и школ искусств «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Теоретические дисциплины». |
| ^ Ксения | Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место в Финальных соревнованиях Третьей летней спартакиады учащихся Московской области по волейболу |
| ^ | Муниципальный детский центр хоккея и фигурного катания | 2 место в Первенстве России по хоккею с мячом
|
| Спирков Алексей | Одинцовский лицей № 6, 10 класс | 1 место в районной олимпиаде по информатике
|
| ^ | Одинцовская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию | 1 место в командных соревнованиях на 3-ей летней Спартакиаде учащихся России по фехтованию
|
| ^ | Учащаяся 5 класса Большевяземской школы искусств (баян) | Диплом лауреата Ш степени районного фестиваля-конкурса юных исполнителей музыкальных школ и школ искусств «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Клавишные народные инструменты». |
| Таланцев Артем | Одинцовская гимназия № 4, 11 класс | 1 место в районной олимпиаде по экономике
|
| ^ | Каринская сош, 10 класс | 2 место в районной олимпиаде по экономике
|
| Тарнаева Наталья | Одинцовская сош № 9, 9 класс | 1 место в районной олимпиаде по французскому языку |
| ^ | Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место на Первенстве России по софтболу
|
| Терленева Мария | Одинцовская гимназия № 7, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по русскому языку
|
| Тимонин Павел | Детско-юношеская спортивная школа «Горки-10» | 1 место в Первенстве Московской области по каратэ
|
| ^ | Детско-юношеская спортивная школа «Горки-10» | 1 место на Первенстве Московской области по каратэ-до
|
| ^ | Учащаяся 6 класса Зареченской музыкальной школы (скрипка) | Диплом лауреата П степени районного фестиваля-конкурса юных исполнителей музыкальных школ и школ искусств «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Струнные смычковые инструменты». |
| ^ | Учащаяся 4 класса Одинцовской школы искусств (хореографическое отделение) | Диплом лауреата 1 степени Открытого фестиваля детского творчества «Северная звезда» в рамках фести-вального движения стран СНГ и Балтии (г. Мытищи) |
| ^ | Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место на Первенстве России по софтболу
|
| ^ | Одинцовская гимназия № 4, 10 класс | 2 место в районной олимпиаде по экономике
|
| ^ | Одинцовская сош № 9, 10 класс | 2 место в районной олимпиаде по праву |
| ^ Юлия | Солистка шоу-группы «Алешки-Наташки» «Театра-студии детской песни «Ладушки» | Дипломант Третьего Губернаторского открытого фестиваля-конкурса патриотической песни «С чего начинается Родина…» |
| Фроликов Глеб | Одинцовская станция юных техников | 1 место на Московских областных соревнованиях по судомодельному спорту |
| ^ | Учащаяся 4 класса Одинцовской школы искусств (хореографическое отделение)
| Диплом лауреата 1 степени ХП Международного фестиваля-конкурса хореографических коллективов «Единство России» (г. Москва) |
| ^ Антон | Одинцовский лицей № 10, 10 класс | 2 место в районной олимпиаде по истории
|
| Холопов Роман | Учащийся 6 класса Большевяземской школы искусств (фортепиано) | Диплом лауреата 1 степени в Межзональном конкурсе им. И. Захаровой (г. Дубна) |
| ^ | Одинцовская гимназия № 13, 10 класс | 1 место в районной олимпиаде по основам потребительских знаний и предпринимательской деятельности |
| ^ | Одинцовская гимназия № 14, 3 класс | Победитель районного конкурса «Памяти А.С.Пушкина» в номинации «Авторские стихи» |
| ^ | Детско-юношеская спортивная школа «Старый городок» | 1 место на Чемпионате России по спортивной акробатике |
| ^ Елена | Учащаяся 5 класса Одинцовской школы искусств (фортепиано) | Диплом лауреата 1 степени Межзонального конкурса фортепианных ансамблей среди учащихся музыкальных школ и школ искусств |
| ^ | Учащаяся 7 класса Одинцовской школы искусств (фортепиано) | Диплом лауреата 1 степени Межзонального конкурса фортепианных ансамблей среди учащихся музыкальных школ и школ искусств |
| Чибирева Ирина | Одинцовская гимназия № 4, 11 класс | 3 место в районной олимпиаде по биологии
|
| ^ | Успенская сош, 11 класс | 1 место в районной олимпиаде по компьютерному моделированию экономики |
| Чхатарашвили Яна | Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 1 место в Финальных соревнованиях Третьей летней спартакиады учащихся Московской области по волейболу |
| ^ | Учащийся 8 класса Одинцовской школы искусств (аккордеон) | Дипломант Межзонального конкурса сольного исполнения на народных инструментах среди учащихся ДМШ и ДШИ Московской области (г. Химки) 2007 г. |
| ^ | Детско-юношеская спортивная школа «Горки-10» | 1 место на Первенстве Московской области по каратэ-до
|
| ^ | Учащаяся 5 класса Одинцовской школы искусств (художественное отделение) | Дипломант Всероссийского фестиваля детского художественного творчества «Мой хоккей» (г. Москва), 2007 г. |
| ^ Илья | Голицынская сош № 2, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по праву |
| ^ Андрей
| Одинцовская гимназия № 7, 11 класс | 2 место в районной олимпиаде по физической культуре |
| ^ Илья | Одинцовская гимназия № 4, 11 класс | Победитель Московского областного конкурса научных работ школьников и студентов «Экономический рост России» по Московской области |
| Ярлыков Павел | Учащийся 8 класса Одинцовской музыкальной школы (домра) | Диплом лауреата П степени районного фестиваля-конкурса юных исполнителей музыкальных школ и школ искусств «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Ансамбль» |
| Яхлаков Сергей | Сош им. А. С. Попова, 11 класс | 3 место в районной олимпиаде по физике |
| ^ Анна | Учащаяся 4 класса Одинцовской школы искусств (фортепиано) | Диплом лауреата 1 степени районного фестиваля-конкурса «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Вокальный ансамбль» 2007 г. |
| ^ Ольга | Учащаяся 8 класса Одинцовской школы искусств (фортепиано) | Диплом лауреата 1 степени районного фестиваля-конкурса «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Вокальный ансамбль» 2007 г. |