Направляем Вам 92 комплекта документов школьников – кандидатов на получение Премии для поддержки талантливой молодежи по номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность».
Обращаем Ваше внимание на то, что три кандидата являются победителями и призерами одновременно двух предметных олимпиад:
- Лебедев Вадим Владимирович, дипломы 1 степени по астрономии и 3 степени по физике;
- Гусарова Мария Игоревна, дипломы 3 степени по истории и обществознанию.
Одновременно сообщаем, что Лебедев Вадим Владимирович и Шабанов Андрей Александрович – призеры Международной олимпиады по астрономии (декабрь 2006 года), Буслаев Павел Ильич – призер Международной естественнонаучной олимпиады (юниоры, ноябрь 2006 года).
Сообщаем также, что при анализе документов школьников Санкт-Петербурга, ставших победителями и призерами V этапа Всероссийской олимпиады школьников, были выявлены 5 победителей и призеров, не достигших 14 лет на момент подписания протоколов:
Просим Вас рассмотреть возможность поощрения школьников в рамках подпрограммы «Одаренные дети» программы «Дети России».
Приложение: список на 5 л. и 92 комплекта документов.
Первый заместитель председателя Комитета Е.Б. Спасская
№ п/п |
ФИО | Класс |
Наименование ГОУ
| Cтепень диплома |
| Астрономия |
|
|
|
1 | Кормановский Дмитрий Евгеньевич | 11 | средняя общеобразовательная школа № 572 Невского района | III |
2 | Колеватов Сергей Сергеевич | 11 | лицей «Физико-техническая школа» при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | III |
3 | Шабанов Андрей Александрович | 11 | Вторая Санкт-Петербургская гимназия Адмиралтейского района | II |
4 | Лебедев Вадим Владимирович | 9 | гимназия № 261 Кировского района | I |
| Биология |
|
|
|
5 | Гладков Григорий Валерьевич | 11 | средняя общеобразовательная школа № 28 Василеостровского района | III |
6 | Шубина Анастасия Николаевна | 10 | гимназия № 248 Кировского района | III |
| География |
|
|
|
7 | Кузнецов Иван Владимирович
| 11 | средняя общеобразовательная школ № 539 с углубленным изучением испанского языка Кировского района | I |
8 | Лисовский Олег Анатольевич | 11 | лицей № 95 Калининского района | III |
9 | Москаленко Михаил Александрович | 10 | гимназия № 159 «Бестужевская» Калининского района | I |
10 | Кравцов Дмитрий Юрьевич | 9 | лицей № 623 им. И.П. Павлова Выборгского района | I |
| ^ |
|
|
|
| Английский язык |
|
|
|
11 | Львова Ксения Олеговна | 11 | лицей № 329 Невского района | II |
12 | Слободенюк Анна Александровна | 11 | средняя общеобразовательная школа № 278 с углубленным изучением иностранных языков Адмиралтейского района | II |
13 | Мельникова Юлия Дмитриевна | 10 | средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением английского языка Невского района | II |
| Немецкий язык |
|
|
|
14 | Водолазкина Наталья Евгеньевна | 11 | средняя общеобразовательная школа № 75 с углубленным изучением немецкого языка Петроградского района | II |
15 | Кондратюк Валерия Григорьевна | 11 | гимназия № 74 Выборгского района | III |
16 | Лаптиева Екатерина Сергеевна | 11 | лицей № 387 Кировского района | III |
17 | Вальтер Анастасия Владимировна | 9 | гимназия № 74 Выборгского района | I |
| Французский язык |
|
|
|
18 | Томашек Полина Георгиевна | 11 | гимназия № 155 Центрального района | I |
19 | Петрова Юлия Сергеевна | 11 | гимназия № 271 Красносельского района | II |
20 | Гейликман Зинаида Марковна | 11 | гимназия № 155 Центрального района | II |
21 | Кунин Антон Юрьевич | 11 | гимназия № 155 Центрального района | II |
22 | Костина Полина Ильинична | 11 | гимназия № 171 Центрального района | III |
23 | Фролова Ирина Олеговна | 10 | гимназия № 155 Центрального района | II |
24 | Казанцев Александр Геннадьевич | 9 | гимназия № 171 Центрального района | I |
| Информатика |
|
|
|
25 | Давыдов Олег Сергеевич | 11 | физико-математический лицей № 30 Василеостровского района | I |
26 | Петров Юрий Сергеевич | 11 | физико-математический лицей № 30 Василеостровского района | I |
27 | Феськов Антон Геннадьевич | 11 | лицей «Физико-техническая школа» при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | II |
28 | Сидоров Александр Александрович | 11 | вечерняя сменная № 48 Выборгского района | II |
29 | Мальчевский Михаил Андреевич | 11 | гимназия № 261 Кировского района | II |
30 | Смирнов Арсений Юрьевич | 11 | физико-математический лицей № 30 Василеостровского района | II |
31 | Фондаратов Валентин Сергеевич | 10 | лицей «Физико-техническая школа» при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | II |
32 | Ахи Антон Андреевич | 11 | лицей «Физико-техническая школа» при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | III |
33 | Поромов Сергей Сергеевич | 11 | лицей «Физико-техническая школа» при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | III |
| История |
|
|
|
34 | Котляр Павел Павлович | 11 | гимназия № 426 Петродворцового района | II |
35 | Гусарова Мария Игоревна | 11 | детский дом-школа № 46 «Детский дом-школа с углубленным изучением английского языка» Приморского района | III |
36 | Петров Константин Романович | 11 | средняя общеобразовательная школа № 345 Невского района | III |
37 | Слядзь Андрей Николаевич | 10 | лицей № 395 Красносельского района | III |
| Литература |
|
|
|
38 | Бравикова Мария Сергеевна | 11 | средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района | III |
39 | Попова Таисия Александровна | 11 | средней общеобразовательной школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Адмиралтейского района | III |
40 | Асадулина Динара Михайловна | 10 | средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района | III |
| Математика |
|
|
|
41 | Дроздов Сергей Михайлович | 11 | лицей «Физико-техническая школа» при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | II |
42 | Лишанский Андрей Александрович | 11 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | II |
43 | Логунов Александр Андреевич | 11 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | II |
44 | Баранов Эдуард Сергеевич | 11 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | III |
45 | Кевер Михаил Еневич | 10 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | I |
46 | Ардинарцев Никита Андреевич | 10 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | I |
47 | Бойкий Роман Игоревич | 10 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | II |
48 | Волков Владислав Владимирович | 10 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | II |
49 | Поляков Владимир Александрович | 10 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | II |
50 | Руденко Даниил Глебович | 11 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | III |
51 | Русских Марианна Сергеевна | 9 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | II |
52 | Черкашин Данила Дмитриевич | 9 | лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района | II |
53 | Ненашев Глеб Вячеславович | 9 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | II |
54 | Лукьянец Евгений Александрович | 9 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | III |
55 | Климовицкий Иосиф Леонидович | 8 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | III |
56 | Устинов Никита Сергеевич | 8 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | III |
57 | Ерохин Станислав Евгеньевич | 8 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | I |
58 | Бондаренко Михаил Александрович | 8 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | III |
| Обществознание |
|
|
|
59 | Ильина Анна Андреевна | 11 | гимназия № 426 Петродворцового района | III |
60 | Гусарова Мария Игоревна | 11 | детский дом-школа № 46 «Детский дом-школа с углубленным изучением английского языка» Приморского района | III |
61 | Андреев Евгений Александрович | 11 | средняя общеобразовательная школа № 44 Приморского района | III |
62 | Стасенко Анастасия Денисовна | 10 | Академическая гимназия Санкт-Петербургского государственного университета | II |
63 | Тискин Даниил Борисович | 10 | Аничков лицей | III |
64 | Старунова Анна Александровна | 9 | средняя общеобразовательная школа № 427 Кронштадтского района | II |
| Право |
|
|
|
65 | Даниелян Анна Александровна | 11 | средняя общеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением французского языка и права Василеостровского района | I |
| ^ |
|
|
|
66 | Голубева Александра Дмитриевна | 11 | гимназия № 526 Московского района | I |
67 | Чуйкова Оксана Юрьевна | 10 | гимназия № 399 Красносельского района | II |
68 | Салий Владимир Владимирович | 9 | лицей № 395 Красносельского района | II |
69 | Кузнецова Ксения Юрьевна | 8 | средняя общеобразовательная школа № 605 с углубленным изучением немецкого языка Выборгского района | III |
| Технология |
|
|
|
70 | Цветков Денис Валерьевич | 10 | средняя общеобразовательная школа № 455 с углубленным изучением английского языка Колпинского района | III |
71 | Болтуть Ксения Николаевна | 9 | средняя общеобразовательная школа № 297Пушкински | II |
72 | Сергеев Илья Олегович | 9 | средняя общеобразовательная школа № 455 с углубленным изучением английского языка Колпинского района | II |
| Физика
|
|
|
|
73 | Дроздов Илья Андреевич | 11 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | I |
74 | Бельтюков Ярослав Михайлович | 11 | лицей «Физико-техническая школа» при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | II |
75 | Пестременко Максим Геннадьевич | 11 | лицей «Физико-техническая школа» при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | II |
76 | Кострыгин Анатолий Георгиевич | 11 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | II |
77 | Федоров Илья Алексеевич | 11 | лицей «Физико-техническая школа» при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | III |
78 | Будкин Григорий Владимирович | 11 | лицей «Физико-техническая школа» при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | III |
79 | Малышев Евгений Иванович | 10 | лицей «Физико-техническая школа» при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | II |
80 | Буслаев Павел Ильич | 10 | лицей «Физико-техническая школа» при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | III |
81 | Кравчук Петр Александрович | 9 | лицей «Физико-техническая школа» при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | I |
82 | Мельников Михаил Александрович | 9 | лицей «Физико-техническая школа» при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | II |
83 | Рунов Борис Антонович | 9 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | III |
84 | Лебедев Вадим Владимирович | 9 | гимназия № 261 Кировского района | III |
85 | Галашин Павел Александрович | 9 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | III |
| ^ |
|
|
|
86 | Пудар Катарина Даниловна | 11 | средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района | III |
87 | Ржаненкова Мария Александровна | 11 | Вторая Санкт-Петербургская гимназия Адмиралтейского района | III |
88 | Романов Кирилл Юрьевич | 10 | средняя общеобразовательная школа № 598 Приморского района | III |
| Химия |
|
|
|
89 | Медведев Юрий Юрьевич | 11 | Академическая гимназия Санкт-Петербургского государственного университета | III |
90 | Сатымов Евгений Тимурович | 10 | средняя общеобразовательная школа № 167 Центрального района | II |
91 | Алексашкин Антон Дмитриевич | 9 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | III |
92 | Барков Никита Олегович | 9 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | II |
93 | Рунов Борис Антонович | 9 | Физико-математический лицей № 239 Центрального района | III |
| Экология |
|
|
|
94 | Гниловская Анастасия Андреевна | 11 | средняя общеобразовательная школа № 618 Приморского района | III |
95 | Сказина Мария Александровна | 11 | средняя общеобразовательная школа № 389 «Центр экологического образования» Кировского района | III |