
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Курортный проспект, 50 (гост. Сочи-Магнолия), оф. 213. тел.: (8622) 660870, факс(8622) 62-07-27, моб.: 8-988-142-86-36, 8-988-142-86-34, icq 229737437
скачать О ОО «Транспортная компания «Август» 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Курортный проспект, 50 (гост. Сочи-Магнолия), оф. 213. тел.: (8622) 660870, факс(8622) 62-07-27, моб.: 8-988-142-86-36, 8-988-142-86-34, ICQ 229737437 web: www.tksochi.ru, e-mail: info-avgust@mail.ru ОГРН 1102366005136, ИНН 2320183942, КПП 232001001 р/с 40702810900000003926 в ООО «Банк ЗЕНИТ Сочи» г. Сочи к/с 30101810400000000717 в РКЦ г. Сочи, БИК 040396717 33 водопада Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 8 | 1800 | 1300 | 900 | 750 | 600 | 400 | 400 |
^ Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 4 | 1800 | 1300 | 900 | 750 | 600 | 400 | 400 |
Аквариум Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 3 | 1600 | 1100 | 800 | 750 | 600 | 400 | 400 |
^ Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 4 | 1600 | 1100 | 600 | 570 | 400 | 370 | 350 |
Гора Ахун Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 4 | 1500 | 1000 | 450 | 400 | 350 | - | - |
^ Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 3 | 1900 | 1350 | 610 | 550 | 400 | 370 | - |
Дельфинарий Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 4 | 1850 | 1300 | 760 | 700 | 550 | 520 | 500 |
^ Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 4 | 1600 | 1150 | 475 | 465 | 300 | 260 | - |
^ Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 14 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1500 | 1400 | 1300 |
^ Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 14 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1500 | 1400 | 1300 |
^ Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 4 | 1600 | 1100 | 460 | 400 | 250 | 220 | 200 |
^ Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 4 | 1600 | 1150 | 470 | 460 | 300 | 260 | - |
^ Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 4 | 1600 | 1150 | 475 | 465 | 300 | 260 | - |
^ Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 5 | 1600 | 1150 | 475 | 465 | 300 | 260 | - |
^ Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 8 | 2000 | 1400 | 800 | 715 | 450 | 300 | - |
^ Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 4 | 1400 | 1320 | 565 | 500 | 355 | 320 | 300 |
^ Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 4 | 1400 | 1320 | 560 | 500 | 350 | 320 | - |
^ Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 4 | 1600 | 1520 | 760 | 700 | 550 | 520 | 400 |
^ Продолж. экскурсии (час) | Стоимость на человека в рублях по вместимости транспорта | 3 чел | 6-7 чел | 12чел | 18 чел | 33 чел | 45 чел | Более 45 чел | 4 | 1600 | 1470 | 710 | 650 | 500 | 470 | 400 |
Добавить документ в свой блог или на сайт
|
Ваша оценка этого документа будет первой. Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге: