Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа |
до 30 дней | от 30 до 60 дней | от 60 до 90 дней | от 90 до 180 дней | от 180 дней до 1 года | более 1 года |
На 31.12.2003 |
Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб. в том числе: | 83660 | - | - | - | - | - |
просроченная, руб. | 1978 | - | - | - | - | - |
покупатели и заказчики, тыс. руб. | 75235 | - | - | - | - | - |
Векселя к получению, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
Авансы выданные, тыс. руб. | 3838 | - | - | - | - | - |
Прочие дебиторы, тыс. руб. | 4587 | - | - | - | - | - |
Итого, тыс. руб.: | 83660 | - | - | - | - | - |
На 31.12.2004 |
Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб. в том числе: | 147622 | - | - | - | - | - |
просроченная, руб. | 1085 | - | - | - | - | - |
покупатели и заказчики, тыс. руб. | 121120 | - | - | - | - | - |
Векселя к получению, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
Авансы выданные, тыс. руб. | 23281 | - | - | - | - | - |
Прочие дебиторы, тыс. руб. | 3221 | - | - | - | - | - |
Итого, тыс. руб.: | 147622 | - | - | - | - | - |
На 31.12.2005 |
Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб. в том числе: | 194210 | - | - | - | - | - |
просроченная, руб. | 2525 | - | - | - | - | - |
покупатели и заказчики, тыс. руб. | 177570 | - | - | - | - | - |
Векселя к получению, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
Авансы выданные, тыс. руб. | 13365 | - | - | - | - | - |
Прочие дебиторы, тыс. руб. | 3275 | - | - | - | - | - |
Итого, тыс. руб.: |
| - | - | - | - | - |
На 31.03.2006 |
Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб. в том числе: | 271450 | - | - | - | - | - |
просроченная, руб. | 5932 | - | - | - | - | - |
покупатели и заказчики, тыс. руб. | 88392 | - | - | - | - | - |
Векселя к получению, тыс. руб. | | - | - | - | - | - |
задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс. руб. | | - | - | - | - | - |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | | - | - | - | - | - |
Авансы выданные, тыс. руб. | 175780 | - | - | - | - | - |
Прочие дебиторы, тыс. руб. | 7278 | - | - | - | - | - |
Итого, тыс. руб.: | 271450 | - | - | - | - | - |