скачать
^
|
|
| ^ | Федеральная служба финансово-бюджетного надзора | ^ | Федеральное агентство по государственным резервам | ^ | Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами | ^ | | Критерий оценки | ^ | Балл (от 0 до 1) | Балл (от 0 до 1) | Балл (от 0 до 1) | Балл (от 0 до 1) | Балл (от 0 до 1) | Балл (от 0 до 1) | Балл (от 0 до 1) | | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| ^ | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2. | Разработан перечень (система) показателей | 0,15 |
|
|
|
|
|
|
| 1.3. | Разработана методика формирования показателей и установления их целевых значений | 0,15 |
|
|
|
|
|
|
| 1.4. | Разработан и утвержден перечень показателей оценки результативности подведомственной сферы | 0,10 |
|
|
|
|
|
|
| 1.5. | Разработана методика планирования деятельности ФОИВ | 0,20 |
|
|
|
|
|
|
| 1.6. | Подготовлены проекты регламентов планирования, и (или) бюджетирования по результатам, и (или) целеполагания | 0,20 |
|
|
|
|
|
|
| 1.7. | Проведены мероприятия по мониторингу деятельности территориальных органов | 0,10 |
|
|
|
|
|
|
| 1.8. | Подготовлены предложения (концепция) автоматизация процедур управления по результатам | 0,10 |
|
|
|
|
|
|
| ^ | 0,35 | 0,15 | 0,15 | 0,65 | 0 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 2.1. | Разработаны проекты административных регламентов | 0,15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.2. | Утверждены и зарегистрированы в Минюсте России административные регламенты | 0,30 |
|
| 1 |
|
|
|
| 2.3. | При разработке административных регламентов проведены опросы заявителей | 0,10 |
|
|
|
|
|
|
| 2.4. | По проектам административных регламентов представлены заключения независимой экспертизы | 0,10 |
|
| 1 |
|
| 1 |
| 2.5. | Утвержден порядок проведения независимой экспертизы | 0,15 |
|
|
|
|
|
|
| 2.6. | Проведено пилотное внедрение административных регламентов | 0,10 |
|
| 1 |
|
|
|
| 2.7. | Разработано ИКТ-решения для внедрения (апробации) административного регламента | 0,10 |
|
|
|
|
|
|
| ^ | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1. | Проведены мероприятия по оптимизации функций ФОИВ (или структурных подразделений ФОИВ) | 0,30 |
|
|
|
|
|
|
| 3.2. | Проведены мероприятия по оптимизации подведомственных унитарных предприятий и учреждений | 0,30 |
|
|
|
|
|
|
| 3.3. | Проведены мероприятия по оптимизации системы государственных закупок | 0,25 |
|
|
|
|
|
|
| 3.4. | Подготовлена методическая и нормативная правовая база аутсорсинга | 0,15 |
|
|
|
|
|
|
| ^ | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1. | Подготовлен проект антикоррупционной программы | 0,30 |
|
|
|
|
|
|
| 4.2. | Подготовлены проекты нормативных актов, создающих условия для проведения антикоррупционной экспертизы, выявления коррупционных должностей, иные мероприятия в сфере противодействия коррупции | 0,40 |
|
|
|
|
|
|
| 4.3. | Проведен анализ нормативных актов на коррупциогенность | 0,30 |
|
|
|
|
|
|
| ^ | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1. | Разработаны механизмы досудебного обжалования и урегулирования споров | 0,40 |
|
|
|
|
|
|
| 5.2. | Созданы новые механизмы общественного участия в принятии решений и мониторинге деятельности ФОИВ (общественные советы, консультационные советы и т.д.) | 0,60 |
|
|
|
|
|
|
| ^ | 0,10 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 0,35 | 1 | 0,8 | 6.1. | Создана комиссия по проведению административной реформы | 0,35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.2. | Утверждена программа проведения административной реформы | 0,45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.3. | Проведены брифинги, пресс-конференции, круглые столы, представлены публикации по теме реформы | 0,20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ^ | 0,0725 | 0,0525 | 0,3275 | 0 | 0,0875 | 0,1875 | 0,1325 |
^
Место в рейтинге | Наименование федерального органа исполнительной власти | Итоговая оценка | 1 | Федеральная регистрационная служба | 0,44 | 2 | Федеральная служба по труду и занятости | 0,42 | 3 | Министерство образования и науки Российской Федерации | 0,3875 | 4 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | 0,3675 | 5 | Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации | 0,335 | 6 | Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости | 0,3275 | 7 | Федеральная антимонопольная служба | 0,315 | 8 | Федеральная миграционная служба | 0,2975 | 9 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам | 0,2925 | 10 | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 0,2725 | 11 | Федеральная служба по оборонному заказу | 0,2575 | 12 | Федеральная служба по надзору в сфере связи | 0,225 | 13 | Федеральная аэронавигационная служба | 0,1875 | 14 | Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами | 0,1875 | 15 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 0,1775 | 16 | Федеральная служба по финансовым рынкам | 0,1625 | 17 | Министерство транспорта Российской Федерации | 0,155 | 18 | Федеральная служба по тарифам | 0,1475 | 19 | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | 0,1325 | 20 | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 0,1175 | 21 | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | 0,0875 | 22 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 0,0725 | 23 | Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 0,0525 | 24 | Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации | 0,0525 | 25 | Федеральная служба финансово-бюджетного надзора | 0,0525 | 26 | Министерство природных ресурсов Российской Федерации | 0,045 | 27 | Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба) | 0,045 | 28 | Федеральное агентство по государственным резервам | 0 |
Добавить документ в свой блог или на сайт
|