Код | Содержание данных |
|
1 | Наименование объектов экономики и населенных пунктов в зоне ЧС |
|
2 | Общая площадь зоны ЧС, кв. км |
|
Население |
3 | Всего в зоне ЧС, чел. |
|
| В том числе: |
|
4 | взрослые, чел. |
|
5 | дети, чел. |
|
Потери |
6 | Всего, чел. |
|
7 | Взрослые, чел. |
|
8 | Дети, чел. |
|
9 | Безвозвратные, всего, чел. |
|
| В том числе: |
|
10 | взрослые, чел. |
|
11 | дети, чел. |
|
12 | Санитарные, всего, чел. |
|
| В том числе: |
|
13 | взрослые, чел. |
|
14 | дети, чел. |
|
15 | Дополнительная текстовая информация |
|
16 | Выявлено в ходе спасательных работ, чел. |
|
17 | В том числе детей, чел. |
|
18 | Пропало без вести, чел. |
|
19 | Дополнительная текстовая информация |
|
Проведенные работы |
20 | Оказана первая медицинская помощь на месте ЧС, чел. |
|
21 | Оказана квалифицированная медицинская помощь на месте ЧС, чел. |
|
22 | Госпитализировано, чел. |
|
23 | Проведено прививок (наименование), чел. |
|
24 | Выдано препаратов (наименование), шт. |
|
25 | Выдано комплектов медицинских средств индивидуальной защиты и средств защиты органов дыхания (наименование), ед. |
|
26 | Проведена санитарная обработка, чел. |
|
27 | Извлечено из под завалов, чел. |
|
28 | Эвакуировано из зон ЧС, всего, чел. |
|
| В том числе: |
|
29 | женщин, детей |
|
30 | Время начала эвакуации (дата) |
|
31 | Время окончания эвакуации (дата) |
|
32 | Количество транспортных средств, привлекаемых для эвакуации населения, всего, ед. |
|
| В том числе: |
|
33 | железнодорожных вагонов, ед. |
|
34 | автомобильного транспорта, ед. |
|
35 | речного (морского) транспорта, ед. |
|
36 | авиационного транспорта, ед. |
|
37 | Дополнительная текстовая информация |
|
38 | Населенные пункты (районы) размещения пострадавших (наименование) |
|
39 | Установленные режимы защиты |
|
Сельскохозяйственные животные |
40 | Выявлено заболевших, всего, тыс. голов |
|
41 | В том числе по видам, тыс. голов |
|
42 | Из них забито, тыс. голов |
|
43 | Захоронено, тыс. голов |
|
44 | Оказана ветеринарная помощь, тыс. голов |
|
45 | Эвакуировано из опасных зон, тыс. голов |
|
46 | Дополнительная текстовая информация |
|
Сельскохозяйственные угодья, лесные насаждения |
47 | Обработано зараженных с/х культур (мест скопления вредителей), тыс. га |
|
48 | Затраты на ликвидацию последствий, тыс. руб. |
|
49 | Выплаты компенсаций за причиненный ущерб, тыс. руб. |
|
50 | Выплаты по социальному страхованию, тыс. руб. |
|
51 | Дополнительная текстовая информация |
|
52 | Эвакуировано материальных ценностей (наименование, стоимость, качество) |
|
53 | Дополнительная текстовая информация |
|
54 | Локализовано очагов (источников) ЧС |
|
55 | Обрушено зданий и сооружений, ед. |
|
56 | Разобрано завалов, куб. м |
|
57 | Расчищено путей сообщения (железных дорог, автодорог, улиц и других путей сообщения, км) |
|
58 | Восстановлены коммуникации (наименование) |
|
59 | Установлен карантин (площадь, наименование, количество населенных пунктов) |
|
60 | Организованы карантинные посты (место, количество) |
|
61 | Организована обсервация (место, количество людей в обсервации) |
|
62 | Отремонтировано и восстановлено (ж/д путей, автодорог, мостов, гидротехнических сооружений) |
|
63 | Дезактивировано, дегазировано, дезинфицировано (дозы, местность, здания, сооружения, техника) |
|
64 | Дополнительная текстовая информация |
|
ЧС на акваториях |
65 | Характер повреждения корпуса, аварийной ситуации (место и объем горящих помещений, наименование затопленных отсеков) |
|
66 | Наличие хода и способность управляться, крен, дифферент, осадка судна |
|
67 | Расположение взрывоопасных и легковоспламеняющихся грузов, наличие и состояние боеприпасов |
|
68 | Данные об инженерной, пожарной, радиационной, химической и биологической обстановке |
|
69 | Состояние личного состава, пассажиров, их распределение по отсекам с указанием обстановки на них (температура, загазованность, исправность устройств для выхода из отсека) |
|
70 | Наименование, количество, вместимость исправных корабельных и других групповых спасательных средств |
|
71 | Наличие индивидуальных спасательных средств для всего личного состава, пассажиров |
|
72 | Средства пожаротушения, находящиеся в строю |
|
73 | Средства борьбы с водой, находящиеся в строю |
|
74 | Наличие связи со всеми отсеками или помещениями |
|
75 | В какой помощи нуждается корабль |
|
76 | Потребные аварийные запасы (хладона, ВВД, воды, провизии, топлива, медикаментов) |
|
77 | Потребность в электроэнергии (род тока, напряжение, минимальная мощность) |
|
78 | Возможность буксировки: состояние аварийного буксирного устройства; исправность устройства для закрепления буксирной тяги, наличие исправной линеметательной установки; запас линей, ракет и патронов к линемету |
|
79 | Наличие и исправность грузоподъемных средств |
|
ЧС, связанные с нефтепродуктами |
80 | Количество и марки разлитых нефтепродуктов, толщина слоя |
|
81 | Скорость и направление дрейфа пятна нефтепродуктов |
|
82 | Какая угроза загрязнения ценных береговых (заповедных) зон |
|
83 | Возможен ли сбор нефти механическим путем |
|
84 | Возможно ли нефть обработать сорбированием |
|
85 | Какие дополнительные силы могут потребоваться для сбора нефтепродуктов в море |
|
86 | Какие меры принимаются для сбора нефтепродуктов на берегу |
|
87 | Дополнительная текстовая информация |
|